Probestimmzettel Gemeinderatswahl 2024 - Mehrheitswahlen
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Alexandra Bischel | ◯ | ||
2. | Björn Wolf | ◯ | ||
3. | Beatrix Stingl | ◯ | ||
4. | Gudrun von Ohlen | ◯ | ||
5. | Thomas Schwab | ◯ | ||
6. | Klaus Bildhauer | ◯ | ||
7. | Ingo Back | ◯ | ||
8. | Marion Küchler | ◯ | ||
9. | Melanie Gehrlein | ◯ | ||
10. | Andreas Badura | ◯ | ||
11. | Matthias Kaiser | ◯ | ||
12. | Jens Gilles | ◯ | ||
13. | Jan Holzhäuser | ◯ | ||
14. | Ralf Sniehotta | ◯ | ||
15. | Florian Sandmann | ◯ | ||
16. | Oliver Moorby | ◯ | ||
17. | Jürgen Klump | ◯ | ||
18. | Christoph Göbel | ◯ | ||
19. | Jens Gehrlein | ◯ | ||
20. | Hermann Schmitt | ◯ | ||
21. | Thomas Borrmann | ◯ | ||
22. | Gerd Schröder | ◯ | ||
23. | Gudrun Schumacher | ◯ | ||
24. | Ursula Göbel | ◯ | ||
25. | Christina Borrmann | ◯ | ||
26. | Simon Hiller | ◯ | ||
27. | Kevin Back | ◯ | ||
28. | Armin Bender | ◯ | ||
29. | Heike Martini | ◯ | ||
30. | Nico Klump | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 6
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0