Probestimmzettel Gemeinderatswahl 2024 - Mehrheitswahlen
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Robin Balzer | ◯ | ||
2. | Antje Adler | ◯ | ||
3. | Torsten Ruppmann | ◯ | ||
4. | Ralf Dillenberger | ◯ | ||
5. | Ines Rollwage | ◯ | ||
6. | Marcel Schug | ◯ | ||
7. | Sigrid Neumann | ◯ | ||
8. | Dirk Ruppmann | ◯ | ||
9. | Sylvia Heinz | ◯ | ||
10. | Isabella Mieder | ◯ | ||
11. | Evi Strobel | ◯ | ||
12. | Stefan Beilstein | ◯ | ||
13. | Heinz Fluck | ◯ | ||
14. | Klaus Kuhl | ◯ | ||
15. | Burkhard Schrötter | ◯ | ||
16. | Thomas Guckenbiehl | ◯ | ||
17. | Marco Rech | ◯ | ||
18. | Kurt Litzius | ◯ | ||
19. | Marco Dietrich | ◯ | ||
20. | Timo Fluck | ◯ | ||
21. | Lara Gruski | ◯ | ||
22. | Nora Förster | ◯ | ||
23. | Armin Krüger | ◯ | ||
24. | Timo Diefenbach | ◯ | ||
25. | Max Ruppmann | ◯ | ||
26. | Christiane Kächler | ◯ | ||
27. | Yvonne Dietrich | ◯ | ||
28. | Markus Diefenbach | ◯ | ||
29. | Karla Dauer | ◯ | ||
30. | Jessica Dexheimer | ◯ | ||
31. | Kevin Pitsch | ◯ | ||
32. | Gabriele Sopp | ◯ | ||
33. | Christian Rammersbach | ◯ | ||
34. | Renate Menz | ◯ | ||
35. | Fabienne Sixter-May | ◯ | ||
36. | Andrea Plies | ◯ | ||
37. | Sandra Balzer | ◯ | ||
38. | Peter Maus | ◯ | ||
39. | Götz Ullmann | ◯ | ||
40. | Michael Krämer | ◯ | ||
41. | Daniela Kesser | ◯ | ||
42. | Evelyn Strobel | ◯ | ||
43. | Dominik Ley | ◯ | ||
44. | Corinna Prause | ◯ | ||
45. | Maik Dauer | ◯ | ||
46. | Felix Plies | ◯ | ||
47. | Uwe Redert | ◯ | ||
48. | Michael Schmitter | ◯ | ||
49. | Robert Menz | ◯ | ||
50. | Timo Metz | ◯ | ||
51. | Marc Balzer | ◯ | ||
52. | Michael Dexheimer | ◯ | ||
53. | Axel Falk | ◯ | ||
54. | Tanja Stumm | ◯ | ||
55. | Marco Opel | ◯ | ||
56. | Maik Holstein | ◯ | ||
57. | Paula Berthold | ◯ | ||
58. | Sven Berthold | ◯ | ||
59. | Jörg Schmitz | ◯ | ||
60. | Christiane Kächler-Kröck | ◯ | ||
61. | Frank Plies | ◯ | ||
62. | Angelika Konkel-Hannesmayer | ◯ | ||
63. | Matthias Stumm | ◯ | ||
64. | Fred Haxel | ◯ | ||
65. | Bastian Häffele | ◯ | ||
66. | Rosa Rex | ◯ | ||
67. | Arno Diefenbach | ◯ | ||
68. | Julian Barber | ◯ | ||
69. | Rainer Hesse | ◯ | ||
70. | Walter Weidemüller | ◯ | ||
71. | Ivon Fischer | ◯ | ||
72. | Heinz Häffele | ◯ | ||
73. | Michael Schneider | ◯ | ||
74. | Jörg Reckermann | ◯ | ||
75. | Wanja Ruppmann | ◯ | ||
76. | Sven Hartung | ◯ | ||
77. | Lukas Häffele | ◯ | ||
78. | Uwe Holstein | ◯ | ||
79. | Sasha Karim | ◯ | ||
80. | Lutz Ruppmann | ◯ | ||
81. | Niko Krüger | ◯ | ||
82. | Bernd Hangen | ◯ | ||
83. | Christopher Gärtner | ◯ | ||
84. | Dennis Strack | ◯ | ||
85. | Pascal Plies | ◯ | ||
86. | Thomas Adler | ◯ | ||
87. | Ramona Schupp | ◯ | ||
88. | Daniel Keyes | ◯ | ||
89. | Sabine Dauer | ◯ | ||
90. | Rüdiger Gurski | ◯ | ||
91. | Dennis Acker | ◯ | ||
92. | Susanne Schmitter | ◯ | ||
93. | Roger Menz | ◯ | ||
94. | Reinhild Bauer | ◯ | ||
95. | Reiner Dillenberger | ◯ | ||
96. | Hendrik Breuel | ◯ | ||
97. | Andrea Maus | ◯ | ||
98. | Martin Beilstein | ◯ | ||
99. | Torsten Plies | ◯ | ||
100. | Hubertus Sauerwein | ◯ | ||
101. | Martina Greb | ◯ | ||
102. | Ilona Dick | ◯ | ||
103. | Patrick Krüger | ◯ | ||
104. | Helga Heuser | ◯ | ||
105. | Andreas Geisel | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0