Wahl zum Stadtrat

9. Juni 2024, 137002030300301 - Mehrzweckhalle Mülhofen 02

Amtliches Endergebnis

137002030300301 - Mehrzweckhalle Mülhofen 02

Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Wahl zum Stadtrat, 137002030300301 - Mehrzweckhalle Mülhofen 02
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 5.125 33,1 %
CDU 3.476 22,5 %
Grüne 1.197 7,7 %
FDP 1.093 7,1 %
FWG 4.586 29,6 %
Wahlberechtigte - -
Wähler 565 -
Ungültige Stimmen 40 -
Gültige Stimmen 15.477 -

Kandidierende & Stimmen

Wahl zum Stadtrat, 137002030300301 - Mehrzweckhalle Mülhofen 02
Amtliches Endergebnis

SPD

Kandidierende & Stimmen

Listen-Position Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen: Gewählt
1 Pretz, Dominik 1 349
2 Begen, Zeynep 4 219
3 Dommershausen, Kai 2 205
4 Seidel, Claudia 7 152
5 Herbst, Haakon 10 173
6 Goergen, Edeltrud 11 155
7 Peters, Sven 14 155
8 Rasch, Thomas 3 201
9 Splettstößer, Alexandra 9 174
10 Peuser, Jens 21 149
11 Pohlmann, Karin 15 156
12 Langhals, Werner 6 150
13 Thon, Johannes 20 162
14 Dommershausen, Frank 8 165
15 Hahn, Tobias 25 146
16 Ruppert, Alf 12 162
17 Jansen, David 16 148
18 Meder-Joost, Silvia 13 154
19 Opper, Andrea 19 156
20 Özdas, Özlem 18 169
21 Roth, Rüdiger 17 146
22 Dr. Cullmann, Christopher 23 153
23 Kaddour-Waldorf, El Houaria 27 138
24 Kaver, Edries 31 133
25 Lorscheid, Nadine 24 134
26 Lorscheid, Benjamin 22 139
27 Kroneberger, Werner 29 121
28 Kragt, Michael 26 119
29 Jansen, Christina 30 117
30 Trennheuser, Rolf 5 212
31 Kirst, Axel 32 93
32 Splettstößer, Klaus 28 120

CDU

Kandidierende & Stimmen

Listen-Position Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen: Gewählt
1 Döring, Klaus 1 138
2 Wiemer, Bernhard 3 129
3 Steck, Brigitte 12 111
4 Boos, Joachim 8 114
5 Schabow, Susanne 2 123
6 Schneider, Peter 10 118
7 Friedhofen, Peter 4 124
8 Dr. Schneider, Dirk 6 137
9 Enchelmaier, Michael 7 120
10 Rockenbach, Felix 5 112
11 Günter, Erhard 15 104
12 Boos, Monika 16 105
13 Woermann, Michaela 22 99
14 Becker, Simone 19 101
15 Dr. Schütz, Thorsten 20 100
16 Schneider, Ann 24 113
17 Hendrichs, Manfred 18 101
18 Steck, Maurice 17 106
19 Steck, Frank 28 98
20 Budak, Öztürk 29 109
21 Matthies, Frank 25 104
22 Nies, Andreas 23 100
23 Rasbach, Maria Elisabeth 26 101
24 Stettler, Andreas 9 110
25 Appelbaum, Thomas 11 119
26 Rockenbach, Christian 14 113
27 Zils, Gabriele 13 107
28 Ferber, Jörg 21 103
29 Teschke, Volker 27 101
30 Koch, Barbara 32 89
31 Schöneberg, Stefanie 31 87
32 Dr. Markewitz, Andreas 30 80

Grüne

Kandidierende & Stimmen

Listen-Position Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen: Gewählt
1 Sodemann-Müller, Elke 1 116
2 Yalçinkaya, Ferhat 2 137
3 Wellert, Loni 3 110
4 Lyding, Ulrich 4 110
5 Lamatsch, Peter Hagen 6 110
6 Huffer, Eva Maria 5 110
7 Zetzmann, Karl Thilo 8 110
8 Starke, Wolfgang Volker Ulrich 7 108
9 Klöckner, Martina 10 71
10 Müller, Dietmar 9 72
11 Caspari, Mario 11 73
12 Caspari, Carla 12 70

FDP

Kandidierende & Stimmen

Listen-Position Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen: Gewählt
1 Bomm, Günter 2 111
2 Speyerer, Herbert 1 111
3 Graef, Christine 3 117
4 Lemke, Daniel 6 67
5 Wambach, Jan 7 66
6 Dr. Dyas, Sabine Elisabeth 5 71
7 Urwer, Carolin 4 67
8 Bartsch, Renate 15 34
9 Helling, Michael 8 34
10 Wambach, Lina Sofia 10 36
11 Otthoff, Gloria 19 30
12 Graef, Horst Thomas 16 33
13 Becker, Michael 11 33
14 Dr. Feuerpeil, Lothar 9 34
15 Meffert, Peter 20 34
16 Debrich, Björn 17 33
17 Emons, Michael 12 33
18 Hahn, Gerhard 14 30
19 Hahn, Norbert 18 31
20 Hahn, Karl-Otto 13 31
21 Langanke, Dirk 21 31
22 Plank-Dietz, Karin 22 26

FWG

Kandidierende & Stimmen

Listen-Position Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen: Gewählt
1 Freisberg, Jörg Robert 1 329
2 Heuser, Eva-Maria 4 296
3 Langer, Andreas Bernhard 8 294
4 Buggenthien, Karl-Heinz Peter 10 292
5 Becker, Christian 5 293
6 Specht, Gerhard Volker Jakob 2 292
7 Wöhner, Reinhold 6 286
8 Retterath, Frank 11 287
9 Stamm, Patric 9 295
10 Hoppen, Ulrich Wilhelm 3 294
11 Kopp, Ingeborg 13 281
12 Brüggemann, Andreas Otto 12 283
13 Schöneberg, Frank 7 287
14 Sacher, Ingrid 14 268
15 Köfer, Gerd 15 138
16 Meyer, René Robert 17 127
17 Sacher, Bernd 16 131
18 Woitschek, Josef 18 113