place
Dickendorf
Probestimmzettel Ortsgemeinderatswahl der Ortsgemeinde Dickendorf
Wählergruppe Roth | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Roth, Hermann | ◯ | ||
2. | Muschallik, Roland | ◯ | ||
3. | Zöller, Anke | ◯ | ||
4. | Dielmann, Marvin | ◯ | ||
5. | Giehl, Helmut | ◯ | ||
6. | Knowles, Nadine | ◯ | ||
7. | Brambor, Benedikt | ◯ | ||
8. | Piccolini, Susanne | ◯ | ||
9. | Kirchhöfer, Wolfgang | ◯ | ||
10. | Platten, Jan | ◯ | ||
11. | Storch, Peter | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Hahmann, Andreas | ◯ | ||
2. | Schulte, Anna-Lena | ◯ | ||
3. | Ziermann, Günter | ◯ | ||
4. | Krah, Martin | ◯ | ||
5. | Schuhenn, Ludger | ◯ | ||
6. | Hanser, Jenny | ◯ | ||
7. | Weber, Ole | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 8
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0