place
1320900601 - Dauersberg
Probestimmzettel Ortsbeiratswahl des Ortsbezirks Dauersberg
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Groß, Kerstin | ◯ | ||
2. | Hartmann, Alexander | ◯ | ||
3. | Nilius, Steffen | ◯ | ||
4. | Arndt, Heinrich | ◯ | ||
5. | Lück, Benjamin | ◯ | ||
6. | Arndt, Nicole | ◯ | ||
7. | Rotter, Michael | ◯ | ||
8. | Greb, Michael | ◯ | ||
9. | Lück, Christopher | ◯ | ||
10. | Dörnbach, Mike | ◯ | ||
11. | Schütz, Joachim | ◯ | ||
12. | Groß, Kathrin | ◯ | ||
13. | Groß, Jonas | ◯ | ||
14. | Groß, Georg | ◯ | ||
15. | Hartmann, Thomas | ◯ | ||
16. | Henseler, Christoph | ◯ | ||
17. | Jürgens, Sven | ◯ | ||
18. | Groß, Pascal | ◯ | ||
19. | Arndt, Katharina | ◯ | ||
20. | Arndt, Bernhard | ◯ | ||
21. | Henseler, Bettina | ◯ | ||
22. | Lück, Cornelia | ◯ | ||
23. | Greb, Christoph | ◯ | ||
24. | Seifert, Annette | ◯ | ||
25. | Lück, Bernhard | ◯ | ||
26. | Greb, Christina | ◯ | ||
27. | Groß, Marcel | ◯ | ||
28. | Groß, Tobias | ◯ | ||
29. | Arndt, Bastian | ◯ | ||
30. | Hartmann, Manfred | ◯ | ||
31. | Rotter, Jessica-Birgit | ◯ | ||
32. | Henseler, Marcel | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 5
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0