Wahlbeteiligung: 63,4 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Born, Benjamin | WG Born | Gewählt | 988 |
Runkel, Holger | WG Born | Gewählt | 924 |
Mertgen, Jürgen | WG Born | Gewählt | 822 |
Bühnert, Sven | WG Born | Gewählt | 717 |
Simon, Ulrich | WG Simon | Gewählt | 701 |
Mertgen, Thomas | WG Simon | Gewählt | 504 |
Haas, Stefan | WG Simon | Gewählt | 487 |
Koch, Ulli | WG Born | Gewählt | 474 |
Jakobs, Oliver | WG Born | Gewählt | 449 |
Honnef, Kerstin | WG Simon | Gewählt | 405 |
Zickenheiner, Thomas | WG Simon | Gewählt | 376 |
Hümmerich, Manuela | WG Simon | Gewählt | 366 |
Nitsche, Christoph | Gruene | Gewählt | 345 |
Borth, Christian | WG Born | Gewählt | 333 |
Zeiler, Mario | WG Simon | Nachrückend | 333 |
Mandt, Timo | WG Simon | Nachrückend | 333 |
Prof. Dr. Seybold, Michaela | WG Simon | Nachrückend | 324 |
Neitzert, Sascha | WG Simon | Nachrückend | 322 |
Lippemeier, Theodora | WG Born | Nachrückend | 320 |
Lenau, Dieter | WG Born | Nachrückend | 317 |
Scharf, Karin | Gruene | Gewählt | 316 |
Jung, Simon | WG Born | Nachrückend | 302 |
Puderbach, Sabine | WG Simon | Nachrückend | 299 |
Müller, Werner | WG Simon | Nachrückend | 289 |
Lenau, Sabine | WG Born | Nachrückend | 287 |
Born, Susanne | WG Born | Nachrückend | 287 |
Francke, Pascal | WG Simon | Nachrückend | 254 |
Puderbach, Volker | WG Simon | Nachrückend | 252 |
Vogtmann, Friedhelm | WG Simon | Nachrückend | 238 |
Zeidler, Franziska | WG Simon | Nachrückend | 228 |
Krobb, Egon | Gruene | Gewählt | 203 |
Vetterlein, Jutta | Gruene | Nachrückend | 186 |
Vetterlein, Karl-Heinz | Gruene | Nachrückend | 172 |
Hilgers, Ludwig | Gruene | Nachrückend | 161 |
Krobb, Herbert | Gruene | Nachrückend | 156 |
Kuhlendahl-Drumm, Christa | Gruene | Nachrückend | 155 |
Langhardt, Susanne | Gruene | Nachrückend | 138 |
Graß-Nitsche, Herma | Gruene | Nachrückend | 131 |
Mittau, Dieter | Gruene | Nachrückend | 128 |
Walter, Armin | Gruene | Nachrückend | 119 |
Krobb, Marie-Helene | Gruene | Nachrückend | 115 |
Schell, Igor | Gruene | Nachrückend | 104 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.573 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.573 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.026 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 547 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 492 |
Wählende mit Wahlschein | 505 |
Wählende insgesamt | 997 |
Wahlbeteiligung | 63,4 % |