Wahlbeteiligung: 14,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat | Stimmenmore | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Fischer, Pierre | 157 | 34,7 % |
FWG WIR e.V. | Klein, Holger | 118 | 26,0 % |
Braasch | Braasch, Achim | 156 | 34,4 % |
Kreienkamp | Kreienkamp, Eva | 22 | 4,9 % |
Wahlberechtigte | 1.213 | - | |
Wähler | 453 | 37,3 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 453 | 100,0 % |
Ergebnisse der Untergebiete