Wahlbeteiligung: 14,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat | Stimmenmore | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Fischer, Pierre | 62 | 17,2 % |
FWG WIR e.V. | Klein, Holger | 100 | 27,8 % |
Braasch | Braasch, Achim | 188 | 52,2 % |
Kreienkamp | Kreienkamp, Eva | 10 | 2,8 % |
Wahlberechtigte | 749 | - | |
Wähler | 363 | 48,5 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 360 | 99,2 % |
Ergebnisse der Untergebiete