place
Wahlbeteiligung: 16,7 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Stadt Boppard | 10:53 | |
Boppard | 19:41 | |
Bad Salzig | 19:00 | |
Buchholz | 19:45 | |
Herschwiesen | 18:42 | |
Hirzenach | 18:45 | |
Holzfeld | 18:36 | |
Oppenhausen | 19:10 | |
Rheinbay | 18:32 | |
Udenhausen | 18:51 | |
Weiler | 18:56 | |
1400050100001 - Briefwahl I (Kernstadt) | 10:53 | |
1400050100002 - Briefwahl II (Süd + Buchenau) | 20:19 | |
1400050100003 - Briefwahl III (Niederkirchspiel) | 20:48 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
1400050100001 - Briefwahl I (Kernstadt) | Stadt Boppard | 10:53 |
1400050100003 - Briefwahl III (Niederkirchspiel) | Stadt Boppard | 20:48 |
1400050100002 - Briefwahl II (Süd + Buchenau) | Stadt Boppard | 20:19 |
1400050102201 - Buchholz-Dorf / Mitte | Buchholz | 19:45 |
1400050101101 - Boppard-Süd | Boppard | 19:41 |
1400050101105 - Boppard-Buchenau-Stadtwald | Boppard | 19:34 |
1400050101103 - Boppard-Nord | Boppard | 19:28 |
1400050102202 - Buchholz-Ohlenfeld/Bahnhof | Buchholz | 19:16 |
1400050101106 - Boppard-Buchenau-Leiswiese | Boppard | 19:13 |
1400050102601 - Oppenhausen | Oppenhausen | 19:10 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Kurt, Umut | 2.445 | 25,2 % | 1.961 | 20,1 % |
CDU | Dr. Bröhr, Marlon | 3.367 | 34,7 % | 3.222 | 33,0 % |
GRÜNE | Joswig, Julian | 1.064 | 10,9 % | 1.079 | 11,0 % |
FDP | Konrad, Carina | 358 | 3,7 % | 421 | 4,3 % |
AfD | Zirwes, Jörg | 1.629 | 16,8 % | 1.709 | 17,5 % |
FREIE WÄHLER | Hübinger, Guido Robert | 247 | 2,5 % | 146 | 1,5 % |
Die Linke | Erikson, Alexandra | 464 | 4,8 % | 591 | 6,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 114 | 1,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 67 | 0,7 % | |
Volt | Barsuhn, Detlef | 72 | 0,7 % | 59 | 0,6 % |
ÖDP | Doege, Gregor Johannes | 71 | 0,7 % | 27 | 0,3 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 14 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 362 | 3,7 % | |
Wahlberechtigte | 11.770 | - | 11.770 | - | |
Wähler | 9.831 | 83,5 % | 9.831 | 83,5 % | |
Ungültige Stimmen | 114 | 1,2 % | 59 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 9.717 | 98,8 % | 9.772 | 99,4 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.