place
Weitersburg
Wahlbeteiligung: 68,5 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Langenstein, Sascha | Wählergruppe Langenstein | Gewählt | 1.066 |
Währ, Jochen | FWG Weitersburg | Gewählt | 1.017 |
Mohr, Jürgen | Wählergruppe Langenstein | Gewählt | 940 |
Piroth, Harald | FWG Weitersburg | Gewählt | 825 |
Damm, Berthold | FWG Weitersburg | Gewählt | 822 |
Weller, Horst | FWG Weitersburg | Gewählt | 806 |
Schlag, Simon | FWG Weitersburg | Gewählt | 796 |
Düşünmez, Doğan | FWG Weitersburg | Gewählt | 773 |
Hahn, Karsten | Wählergruppe Langenstein | Gewählt | 750 |
Mennicken, Martin | Wählergruppe Langenstein | Gewählt | 750 |
Schiffer, Jörg | FWG Weitersburg | Gewählt | 735 |
Meurer, Horst | Wählergruppe Langenstein | Gewählt | 730 |
Günster, Dieter | FWG Weitersburg | Gewählt | 729 |
Weingarten, Heike | FWG Weitersburg | Gewählt | 720 |
Luckei, Sebastian | FWG Weitersburg | Gewählt | 654 |
Wenz, Udo | FWG Weitersburg | Gewählt | 653 |
Urwer, Franz Josef | FWG Weitersburg | Nachrückend | 646 |
Risch, Marco | FWG Weitersburg | Nachrückend | 626 |
Palz, Günther | Wählergruppe Langenstein | Gewählt | 622 |
Nink, Hans-Josef | FWG Weitersburg | Nachrückend | 615 |
Rohmann, Stephanie | Wählergruppe Langenstein | Nachrückend | 615 |
Langenstein-Hahn, Jenny | Wählergruppe Langenstein | Nachrückend | 611 |
Krželj, Jozo | FWG Weitersburg | Nachrückend | 587 |
Dr. Walter-Kroker, Anja | GRÜNE | Gewählt | 571 |
Schroeter, Michaela | FWG Weitersburg | Nachrückend | 560 |
Urwer, Alfred | FWG Weitersburg | Nachrückend | 550 |
Grabs, Hannah | FWG Weitersburg | Nachrückend | 547 |
Wagenbach, Thomas | GRÜNE | Gewählt | 529 |
Knopp-Wagner, Sarah | GRÜNE | Gewählt | 517 |
Hoffmann, Thorsten | FWG Weitersburg | Nachrückend | 499 |
Urwer, Gerda | FWG Weitersburg | Nachrückend | 498 |
Rump, Manfred | GRÜNE | Nachrückend | 490 |
Müller, Daniel | Wählergruppe Langenstein | Nachrückend | 468 |
Hens, Tobias | Wählergruppe Langenstein | Nachrückend | 437 |
Thur, Claudia | GRÜNE | Nachrückend | 428 |
Berres, Stefan | Wählergruppe Langenstein | Nachrückend | 400 |
Wiemer, Sabu | Wählergruppe Langenstein | Nachrückend | 391 |
Lippert, Karsten | GRÜNE | Nachrückend | 384 |
Witteyer, Matthias | Wählergruppe Langenstein | Nachrückend | 381 |
Jösch, Julian | Wählergruppe Langenstein | Nachrückend | 318 |
Dr. Wagner, Andreas | GRÜNE | Nachrückend | 180 |
Hunsicker-Strohe, Heike | GRÜNE | Nachrückend | 167 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.984 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.984 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.108 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 876 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 588 |
Wählende mit Wahlschein | 772 |
Wählende insgesamt | 1.360 |
Wahlbeteiligung | 68,5 % |