Verbandsgemeinde Vallendar

Wahlbeteiligung: 64,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Verbandsgemeinderat 2024, Verbandsgemeinde Vallendar
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 53.948 22,6 %
CDU 69.975 29,4 %
GRÜNE 30.802 12,9 %
FDP 15.357 6,4 %
FWG VG 68.168 28,6 %
Stimmberechtigte 12.369 -
Wähler 8.000 64,7 %
Ungültige Stimmzettel 226 2,8 %
Gültige Stimmen 238.250 -

Bewerber*innen und Gewählte

Verbandsgemeinderat 2024, Verbandsgemeinde Vallendar
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Küsel, Karin 1 3.203 Gewählt
3 Follmann-Muth, Klaudia 2 2.313 Gewählt
2 Meder, Günter 3 2.216 Gewählt
4 Schikowski, Gerhard 4 2.183 Gewählt
20 Strauß, Sebastian 5 1.908 Gewählt
8 Schmidtgen, Oliver 6 1.894 Gewählt
5 Kreuter, Natalja 7 1.844 Gewählt
18 Langenstein, Sascha 8 1.816 Nachrückend
6 Möllmeier, Carsten 9 1.792 Nachrückend
9 Blonski, Isabelle 10 1.774 Nachrückend
13 Heuser, Jutta 11 1.767 Nachrückend
7 Rau, Gabriele 12 1.636 Nachrückend
10 Stein, Sven 13 1.625 Nachrückend
16 Strödter, Christian 14 1.624 Nachrückend
15 Gläser, Anja 15 1.615 Nachrückend
30 Schemmer, Rita 16 1.604 Nachrückend
22 Kopp, Kai-Uwe 17 1.592 Nachrückend
23 Meder, Dagmar 18 1.585 Nachrückend
21 Steinebach, Robert 19 1.539 Nachrückend
19 Kleinheisterkamp, Iris 20 1.532 Nachrückend
17 Weippert, Ursula 21 1.492 Nachrückend
12 Morawietz, Melvin 22 1.488 Nachrückend
11 Zajonzek, Cornelia 23 1.478 Nachrückend
14 Janzen, Lothar 24 1.471 Nachrückend
25 Krebs, Heinrich 25 1.434 Nachrückend
28 Backes, Peter 26 1.434 Nachrückend
24 Deichmüller, Christian 27 1.425 Nachrückend
27 Hofmann, Jutta 28 1.425 Nachrückend
26 Voitus Von Hammé, Ulrich 29 1.379 Nachrückend
29 Groß, Annelie 30 1.310 Nachrückend
32 Brötz-Schwab, Bärbel 31 1.306 Nachrückend
31 Krautkrämer, Philipp 32 1.244 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Münz, Renate 1 5.062 Gewählt
1 Loch, Michael 2 4.729 Gewählt
2 Pusceddu, Marco 3 4.709 Gewählt
6 Necker, Jörg 4 4.642 Gewählt
7 Bock, Andreas 5 4.524 Gewählt
4 Hermann, Andreas 6 4.511 Gewählt
8 Menge, Alexandra 7 4.428 Gewählt
5 Seelige, Lena 8 4.422 Gewählt
9 Zimmer, Michael 9 4.304 Gewählt
12 Hartenfels, Volker 10 4.246 Gewählt
11 Garske, Jan 11 4.213 Nachrückend
15 Bäßler, Tim 12 4.175 Nachrückend
10 Henning, Felix 13 4.163 Nachrückend
13 Lollot, Bastian 14 4.139 Nachrückend
14 Humberg, Richard 15 4.025 Nachrückend
16 Rohde-Loch, Nicole 16 3.683 Nachrückend

GRÜNE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Halter, Leonie 1 2.179 Gewählt
7 Knickelmann, Udo 2 2.079 Gewählt
8 Bohlender, Carmen 3 1.964 Gewählt
3 Halter, Claudia 4 1.958 Gewählt
4 Hildner, Thomas 5 1.953 Nachrückend
2 Grunau, Eike 6 1.924 Nachrückend
5 Käß, Jens 7 1.901 Nachrückend
10 Wagenbach, Thomas 8 1.888 Nachrückend
9 Lorbach, Sandra 9 1.863 Nachrückend
6 Hübner-Afacan, Günsel 10 1.803 Nachrückend
16 Rindsfüßer, Holger 11 1.216 Nachrückend
13 Dr. Walter-Kroker, Anja 12 1.120 Nachrückend
22 Kohl, Gerhard 13 1.118 Nachrückend
11 Knopp-Wagner, Sarah 14 997 Nachrückend
18 Dr. Wagner, Andreas 15 941 Nachrückend
20 Märtig, Jan 16 911 Nachrückend
19 Uhlemann, Cornelia 17 879 Nachrückend
15 Moser, Elisabeth 18 846 Nachrückend
12 Ritzki, Helge 19 830 Nachrückend
17 Pletsch, Katrin 20 822 Nachrückend
14 Schmidt, Rüdiger 21 813 Nachrückend
21 Uhlemann, Marten 22 797 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Gareis, Georg 1 1.431 Gewählt
1 von Sengbusch, Birgit 2 1.418 Gewählt
4 Dr. Riegler, Andreas 3 1.382 Nachrückend
2 Smaluhn, Jürgen 4 1.368 Nachrückend
5 Halter, Joshua 5 1.283 Nachrückend
8 Baldus, Fabian 6 1.267 Nachrückend
6 Baldus, Lisa 7 1.025 Nachrückend
7 Meurer, Florian 8 995 Nachrückend
9 Baldus, Marita 9 948 Nachrückend
12 Baldus, Ulrich 10 901 Nachrückend
10 Schins, Jörg 11 863 Nachrückend
11 Richter, Max 12 818 Nachrückend
14 Laue, Nils 13 655 Nachrückend
15 Hüttmann, Pia 14 575 Nachrückend
13 Paschakarnis, Herbert 15 428 Nachrückend

FWG VG

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Münz, Wilfried 1 3.319 Gewählt
23 Klöckner, Horst 2 2.653 Gewählt
3 Lauterberg, Michaela 3 2.601 Gewählt
6 Stein, Katja 4 2.542 Gewählt
5 Haushahn, Lutz 5 2.518 Gewählt
7 Währ, Jochen 6 2.454 Gewählt
13 Dr. Wichterich, Klaus 7 2.454 Gewählt
30 Bomm, Andreas 8 2.300 Gewählt
10 Zengler, Elke 9 2.285 Gewählt
12 Wenz, Udo 10 2.237 Nachrückend
27 Herzig, Stefanie 11 2.218 Nachrückend
26 Haben, Matthias 12 2.124 Nachrückend
17 Smock, Marcel 13 2.122 Nachrückend
8 Stubbe, Peter 14 2.117 Nachrückend
4 Nebgen, Kurt 15 2.086 Nachrückend
25 Münz, Nicola 16 2.044 Nachrückend
2 Collette, Marcell 17 2.013 Nachrückend
9 Backes, Dieter 18 1.974 Nachrückend
21 Brabender, Uschi 19 1.971 Nachrückend
15 Zweck, Gitta 20 1.967 Nachrückend
19 Hahn, Peter 21 1.961 Nachrückend
11 Rülke, Jan-Christoph 22 1.959 Nachrückend
16 Günster-Drießen, Dorothea 23 1.949 Nachrückend
24 Lohrer, Mike 24 1.949 Nachrückend
20 Schade, Marion 25 1.909 Nachrückend
22 Matawan, Itthiwat 26 1.875 Nachrückend
18 Frank, Thomas 27 1.850 Nachrückend
14 Dr. Rochel, Thomas 28 1.812 Nachrückend
32 Haushahn, Vera 29 1.789 Nachrückend
29 Stienemeier, Tanja 30 1.719 Nachrückend
28 Esch-Beckenkamp, Astrid 31 1.705 Nachrückend
31 Hahn, Sandra 32 1.692 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Verbandsgemeinderat 2024, Verbandsgemeinde Vallendar
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Münz, Renate CDU 5.062
Loch, Michael CDU 4.729
Pusceddu, Marco CDU 4.709
Necker, Jörg CDU 4.642
Bock, Andreas CDU 4.524
Hermann, Andreas CDU 4.511
Menge, Alexandra CDU 4.428
Seelige, Lena CDU 4.422
Zimmer, Michael CDU 4.304
Hartenfels, Volker CDU 4.246
Münz, Wilfried FWG VG 3.319
Küsel, Karin SPD 3.203
Klöckner, Horst FWG VG 2.653
Lauterberg, Michaela FWG VG 2.601
Stein, Katja FWG VG 2.542
Haushahn, Lutz FWG VG 2.518
Währ, Jochen FWG VG 2.454
Dr. Wichterich, Klaus FWG VG 2.454
Follmann-Muth, Klaudia SPD 2.313
Bomm, Andreas FWG VG 2.300
Zengler, Elke FWG VG 2.285
Meder, Günter SPD 2.216
Schikowski, Gerhard SPD 2.183
Halter, Leonie GRÜNE 2.179
Knickelmann, Udo GRÜNE 2.079
Bohlender, Carmen GRÜNE 1.964
Halter, Claudia GRÜNE 1.958
Strauß, Sebastian SPD 1.908
Schmidtgen, Oliver SPD 1.894
Kreuter, Natalja SPD 1.844
Gareis, Georg FDP 1.431
von Sengbusch, Birgit FDP 1.418

Untergeordnete Gebiete