place
Urbar
Wahlbeteiligung: 64,2 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Ackermann, Christoph | FREIE LISTE | Gewählt | 1.447 |
Müller, Joachim | FREIE LISTE | Gewählt | 1.126 |
Rapp, Daniel | FREIE LISTE | Gewählt | 1.054 |
Küsel, Karin | SPD | Gewählt | 1.002 |
Bihn, Simone | FREIE LISTE | Gewählt | 995 |
Strauß, Sebastian | SPD | Gewählt | 992 |
Koch, Christian | FREIE LISTE | Gewählt | 992 |
Krämer, Timo | GRÜNE | Gewählt | 785 |
Glaab, Thorsten | SPD | Gewählt | 760 |
Reifenrath, Christoph | FREIE LISTE | Gewählt | 674 |
Bäßler, Tim | CDU | Gewählt | 607 |
Pieper, Günter | SPD | Gewählt | 606 |
Bildhauer, Fabian | FREIE LISTE | Gewählt | 603 |
Pusceddu, Marco | CDU | Gewählt | 601 |
Kirsch, Thomas | SPD | Gewählt | 568 |
Blonski, Isabelle | SPD | Nachrückend | 548 |
Müller, Petra | FREIE LISTE | Nachrückend | 540 |
Stahl, Belinda | SPD | Nachrückend | 519 |
Rindsfüßer, Holger | GRÜNE | Gewählt | 514 |
Jendricke, Jens | SPD | Nachrückend | 508 |
Jakat, Sascha | FREIE LISTE | Nachrückend | 492 |
Schikowski, Gerhard | SPD | Nachrückend | 487 |
Krämer, Stefan | CDU | Gewählt | 478 |
Lorbach, Sandra | GRÜNE | Gewählt | 471 |
Daubländer, Gudrun | FREIE LISTE | Nachrückend | 471 |
Bock, Andreas | CDU | Gewählt | 463 |
Stubbe, Peter | FREIE LISTE | Nachrückend | 458 |
Molzberger, Wolfgang | FREIE LISTE | Nachrückend | 452 |
Traus, Joachim | FREIE LISTE | Nachrückend | 452 |
Wegerle, Sebastian | FREIE LISTE | Nachrückend | 449 |
Grezla, Jürgen | CDU | Gewählt | 444 |
Boffin-Hofmeister, Ursula | FREIE LISTE | Nachrückend | 435 |
Hartenfels, Volker | CDU | Nachrückend | 413 |
Seelige, Lena | CDU | Nachrückend | 390 |
Seelige, Oliver | CDU | Nachrückend | 342 |
Krämer, Leoni | GRÜNE | Nachrückend | 338 |
Henning, Felix | CDU | Nachrückend | 325 |
Joel, Volker | CDU | Nachrückend | 323 |
Ames, Tanja | CDU | Nachrückend | 310 |
Knickelmann, Udo | GRÜNE | Nachrückend | 306 |
Di Gennaro, Massimiliano | CDU | Nachrückend | 303 |
Peter, Andreas | CDU | Nachrückend | 302 |
Gräf, Jonas | GRÜNE | Nachrückend | 293 |
Dr. Glaser, Ulf | CDU | Nachrückend | 290 |
Joel, Astrid | CDU | Nachrückend | 288 |
Krämer, Heike | GRÜNE | Nachrückend | 288 |
Wolf, Karoline | CDU | Nachrückend | 287 |
Beck, Laura-Sophie | CDU | Nachrückend | 284 |
Hinkel, Martin | CDU | Nachrückend | 283 |
Jakobs, Peter | CDU | Nachrückend | 274 |
Gräf, Lukas | GRÜNE | Nachrückend | 261 |
Dr. Stahlschmidt, Ulrike | SPD | Nachrückend | 260 |
Fischer, Sebastian | SPD | Nachrückend | 258 |
Roth, Stefan | GRÜNE | Nachrückend | 249 |
Jakobs, Petra | CDU | Nachrückend | 239 |
Schmidt, Alfred | SPD | Nachrückend | 227 |
Märtig, Jan | GRÜNE | Nachrückend | 221 |
Dr. Breitung, Vera | GRÜNE | Nachrückend | 219 |
Uhlemann, Cornelia | GRÜNE | Nachrückend | 169 |
Bermel, Karin | GRÜNE | Nachrückend | 155 |
Dr. Pfeffer-Roth, Ulla | GRÜNE | Nachrückend | 153 |
Langenberg, Bärbel | GRÜNE | Nachrückend | 145 |
Stallbaumer, Rebecca | GRÜNE | Nachrückend | 142 |
Ziegler, Christine | GRÜNE | Nachrückend | 139 |
Uhlemann, Marten | GRÜNE | Nachrückend | 131 |
Wanske, Sebastian | GRÜNE | Nachrückend | 129 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 3 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.476 |
Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.476 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.461 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.015 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 721 |
Wählende mit Wahlschein | 869 |
Wählende insgesamt | 1.590 |
Wahlbeteiligung | 64,2 % |