place
Gemeinde Krümmel
Probestimmzettel Wahl zum Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Krümmel
Wählergruppe Kuhn | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Kuhn, Burkhard | ◯ | ||
2. | Freitag, Peter | ◯ | ||
3. | Wichert, Klaus | ◯ | ||
4. | Wende, Alexander | ◯ | ||
5. | Griebling, Mario | ◯ | ||
6. | Hoffmann, Kerstin | ◯ | ||
7. | Dörner, Peter | ◯ | ||
8. | Simon, Andrea | ◯ | ||
9. | Kroppach, Marco | ◯ | ||
10. | Simon, Michael | ◯ | ||
11. | Gräf, Kathleen | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Bowe, Michael | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 8
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0