place
Gemeinde Goddert
Probestimmzettel Wahl zum Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Goddert
Wählergruppe Kohlenberg | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Kohlenberg, Kai | ◯ | ||
2. | Sanner, Michael | ◯ | ||
3. | Rothard, Oliver | ◯ | ||
4. | Gundlach, Kai | ◯ | ||
5. | Sanner, Stefan | ◯ | ||
6. | Gast, Ina | ◯ | ||
7. | Kehrlößer, Benjamin | ◯ | ||
8. | Feldhäuser, Frank | ◯ | ||
9. | Kemmel, Georg | ◯ | ||
10. | Urban, Tanja | ◯ | ||
11. | Tross, Tobias | ◯ | ||
12. | Endrich, Julia | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Lösch, Rainer | ◯ | ||
2. | Lösch, Judith | ◯ | ||
3. | Toska, Margret | ◯ | ||
4. | Arendt, Gerlinde | ◯ | ||
5. | Arendt, Karsten | ◯ | ||
6. | Schwaderlapp, Christel | ◯ | ||
7. | Hoffmann, Maren | ◯ | ||
8. | Quirnbach, Stefanie | ◯ | ||
9. | Müller, Jörg | ◯ | ||
10. | Schorn, Gerhard | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 8
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0