place
Gemeinde Nordhofen
Probestimmzettel Wahl zum Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Nordhofen
Wählergruppe John | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | John, Dominik | ◯ | ||
2. | Stumpf, Henning | ◯ | ||
3. | Reifenscheidt, Edgar | ◯ | ||
4. | Heinrich, Jens | ◯ | ||
5. | Pfeiffer, Lukas | ◯ | ||
6. | Stumpf, Till | ◯ | ||
7. | Aller, Guido | ◯ | ||
8. | Csacsko, Thomas | ◯ | ||
9. | Jonas, Heiko | ◯ | ||
10. | Stallberg, Jan Hendric | ◯ | ||
11. | Böhm, Peter | ◯ | ||
12. | Thabe, Guido | ◯ | ||
13. | Dr. Herkenroth, Klaus | ◯ | ||
14. | Wieseler, Ulli | ◯ | ||
15. | Heßling, Tim | ◯ | ||
16. | Thomé, Cathia | ◯ | ||
17. | Nink, Jennifer | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Böhm, Ronny | ◯ | ||
2. | Welke, Sascha | ◯ | ||
3. | Schlaudt, Ingo | ◯ | ||
4. | Rother, Christine | ◯ | ||
5. | Judith Pfeiffer | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0