place
Gemeinde Freilingen
Probestimmzettel Wahl zum Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Freilingen
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Baldus Christian | ◯ | ||
2. | Ferdinand Marius | ◯ | ||
3. | Imhoff Sven | ◯ | ||
4. | Märzhäuser Frank | ◯ | ||
5. | Müller Ullrich | ◯ | ||
6. | Sendermann Saskia | ◯ | ||
7. | Bröker Ferdinand | ◯ |
Wählergruppe Sanner | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Sanner, Meik | ◯ | ||
2. | Kloft, Michael | ◯ | ||
3. | Kolb, Jennifer | ◯ | ||
4. | Schmuck, Volker | ◯ | ||
5. | Weißenfeld, Jörg | ◯ | ||
6. | Koch, Roger | ◯ | ||
7. | Koch, Thomas | ◯ | ||
8. | Eberz, Bastian | ◯ | ||
9. | Westhöfer, Theresa | ◯ | ||
10. | Ahlborn, Nils | ◯ | ||
11. | Höhler, Dennis | ◯ | ||
12. | Weißenfeld, Mario | ◯ | ||
13. | Jung, Pascal | ◯ | ||
14. | Märzhäuser, Martin | ◯ | ||
15. | Müller, Matthias | ◯ | ||
16. | Schneider, Stefan | ◯ | ||
17. | Busch, Pierre | ◯ | ||
18. | Becker, Julia | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0