place
Gemeinde Clausen
Wahlbeteiligung: 79,1 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Dresen, Jens | FWG Clausen | Gewählt | 1.024 |
Wenzel, Julius | FWG Clausen | Gewählt | 920 |
Schäfer, Georg | CDU | Gewählt | 868 |
Meyer, Viktoria | FWG Clausen | Gewählt | 846 |
Ludy, Gerhard | FWG Clausen | Gewählt | 688 |
Kaiser, Michael | CDU | Gewählt | 540 |
Bardo, Kathrin | FWG Clausen | Gewählt | 503 |
Helfrich, Christian | CDU | Gewählt | 497 |
Voll, Stephanie | FWG Clausen | Gewählt | 488 |
Woll, Monika | FWG Clausen | Gewählt | 424 |
Matheis, Pascal | FWG Clausen | Gewählt | 416 |
Klein, Christof | FWG Clausen | Gewählt | 399 |
Seibel, Johannes | CDU | Gewählt | 367 |
Schmittner, Thomas | CDU | Gewählt | 367 |
Petry, Claudia | FWG Clausen | Nachrückend | 367 |
Seibel, Laura | CDU | Gewählt | 349 |
Löwe, Barbara | FWG Clausen | Nachrückend | 340 |
Scharwatz, Kim | CDU | Nachrückend | 337 |
Fix, Thorsten | FWG Clausen | Nachrückend | 317 |
Kling, Björn | FWG Clausen | Nachrückend | 316 |
Helfrich, Margaretha | CDU | Nachrückend | 311 |
Heber, Salvatore | CDU | Nachrückend | 293 |
Stephan, Stefanie | CDU | Nachrückend | 292 |
Guster, Wendelin | CDU | Nachrückend | 283 |
Wenzel, Monika | FWG Clausen | Nachrückend | 283 |
Löwe, Hermann | FWG Clausen | Nachrückend | 256 |
Wagner-Marscholik, Betina | FWG Clausen | Nachrückend | 233 |
Schäfer, Sabine | CDU | Nachrückend | 192 |
Germann, Paul | CDU | Nachrückend | 192 |
König, Emil | CDU | Nachrückend | 183 |
Ringle-Dettweiler, Ingrid | CDU | Nachrückend | 179 |
Frank, Gerhard | CDU | Nachrückend | 173 |
Ropers, Achim | SPD | Gewählt | 170 |
Welsh-Schied, Katharina | SPD | Nachrückend | 131 |
Marx, Peter | SPD | Nachrückend | 121 |
Krob, Jakob | SPD | Nachrückend | 116 |
Schwarz, Florian | SPD | Nachrückend | 106 |
Ropers-Engl, Anne | SPD | Nachrückend | 52 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.170 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.170 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 476 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 694 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 281 |
Wählende mit Wahlschein | 644 |
Wählende insgesamt | 925 |
Wahlbeteiligung | 79,1 % |