Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Dr. Akaltin, Ferdi | 563 | 20,3 % | 524 | 18,8 % |
CDU | Heil, Mechthild | 1.092 | 39,3 % | 918 | 33,0 % |
GRÜNE | Örenbas, Verena | 146 | 5,3 % | 183 | 6,6 % |
FDP | Dr. Hermani, Ulrich | 61 | 2,2 % | 113 | 4,1 % |
AfD | Kallweitt, Martin | 620 | 22,3 % | 657 | 23,6 % |
FREIE WÄHLER | Eilert, David | 98 | 3,5 % | 67 | 2,4 % |
Die Linke | Schön, Lucas | 140 | 5,0 % | 140 | 5,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 31 | 1,1 % | |
Die PARTEI | - | - | 9 | 0,3 % | |
Volt | Arens, Isabel | 38 | 1,4 % | 18 | 0,6 % |
ÖDP | Doege, Brigitte | 6 | 0,2 % | 3 | 0,1 % |
MLPD | - | - | 4 | 0,1 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Popp, Axel | 14 | 0,5 % | 11 | 0,4 % |
BSW | - | - | 107 | 3,8 % | |
Wahlberechtigte | 2.667 | - | 2.667 | - | |
Wähler | 2.801 | - | 2.801 | - | |
Ungültige Stimmen | 23 | 0,8 % | 16 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 2.778 | 99,2 % | 2.785 | 99,4 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.