Gau-Algesheim VG

Wahlbeteiligung: 71,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Verbandsgemeinderatswahl Gau-Algesheim 2024, Gau-Algesheim VG
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 48.718 17,3 % -3,0
CDU 108.724 38,6 % 1,6
GRÜNE 44.982 16,0 % -3,8
FDP 13.658 4,9 % -0,1
FWG 65.371 23,2 % 5,4
Stimmberechtigte 13.289 - -
Wähler 9.532 71,7 % -0,7
Ungültige Stimmzettel 278 2,9 % 0,4
Gültige Stimmen 281.453 - -

Bewerber*innen und Gewählte

Verbandsgemeinderatswahl Gau-Algesheim 2024, Gau-Algesheim VG
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hofmann, Jan 1 5.079 Gewählt
2 Dr. Meier, Rolf 2 4.846 Gewählt
6 Müller, Edgar 3 4.726 Gewählt
4 Döß, Berthold 4 4.491 Gewählt
3 Günthner, Dirk 5 4.388 Gewählt
5 Grieser, Sandra 6 4.292 Gewählt
10 Hammann, Thomas 7 2.995 Nachrückend
9 Dilly, Alexander 8 2.905 Nachrückend
8 Schacht, Georg 9 2.882 Nachrückend
7 Wahrhusen, Stephany 10 2.873 Nachrückend
11 Krichten, Horst 11 1.694 Nachrückend
14 Schwalger, Wiltrud 12 1.604 Nachrückend
15 Schwalger, Frank 13 1.587 Nachrückend
12 Lenhart, Friedhelm 14 1.511 Nachrückend
13 Dr. Indra, Susanne 15 1.487 Nachrückend
16 Buchweitz, Susanne 16 1.358 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Neuhaus, Benno 1 6.004 Gewählt
5 Stark, Tanja 2 4.083 Gewählt
8 Schultheiß-Lehn, Almut 3 3.975 Gewählt
3 Maidhof, Sabine 4 3.924 Gewählt
2 Gerken, Sabine 5 3.828 Gewählt
12 Gres, Sascha 6 3.733 Gewählt
13 Fels, Martin 7 3.688 Gewählt
6 Brendel, Carsten 8 3.663 Gewählt
4 Heinrich, Frank 9 3.657 Gewählt
21 Heucher, Stefanie 10 3.530 Gewählt
17 König, Klara 11 3.417 Gewählt
15 Fleischer, Thomas 12 3.407 Gewählt
31 Kleisinger, Armin 13 3.393 Nachrückend
9 Ennemoser-Ribbe, Michaela 14 3.367 Nachrückend
25 Lich, Ursula 15 3.359 Nachrückend
18 Ozga, Christian 16 3.319 Nachrückend
28 Bauer, Oliver 17 3.264 Nachrückend
11 Dauth, Alexander 18 3.246 Nachrückend
10 Juber, Susanne 19 3.241 Nachrückend
22 Lehn, Wolfgang 20 3.208 Nachrückend
7 Hubert, Stefan 21 3.200 Nachrückend
24 Bauer, Engelbert 22 3.185 Nachrückend
14 Dr. Engel, Odilo 23 3.174 Nachrückend
16 Roßkopf, Brigitte 24 3.107 Nachrückend
26 Seibert, Jochen 25 3.028 Nachrückend
27 Gerharz, Christel 26 3.020 Nachrückend
19 Pettermann, Arne 27 2.974 Nachrückend
20 Schiffer, Bardo 28 2.839 Nachrückend
23 Mechler, Monika 29 2.819 Nachrückend
29 Zenzen, Timo 30 2.775 Nachrückend
30 Heinrich, Christine 31 2.750 Nachrückend
32 Schott, Detlef 32 2.547 Nachrückend

GRÜNE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Eickelbeck, Aisha 1 4.786 Gewählt
2 Dr. Obitz, Peter 2 4.751 Gewählt
3 Duchêne, Marion Maria 3 4.388 Gewählt
4 Prof. Dr. Grimm, Bruno 4 4.274 Gewählt
5 Hengst, Joachim 5 4.108 Gewählt
6 Dr. Bißbort, Stefan 6 4.039 Nachrückend
7 Fenn, Heike 7 4.010 Nachrückend
8 Potstawa-Kobus, Hans Ulrich 8 3.879 Nachrückend
14 Helm, Michael 9 1.495 Nachrückend
15 Epple-Reinheimer, Gabriele 10 1.391 Nachrückend
9 Willig, Grit 11 1.373 Nachrückend
10 Fuisting, Thorsten 12 1.365 Nachrückend
13 Grabowski, Norbert 13 1.305 Nachrückend
11 Hofmann, Michael 14 1.274 Nachrückend
16 Peschel, Eberhard 15 1.274 Nachrückend
12 Sprenger, Thomas 16 1.270 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Müller-Heidelberg, Markus 1 1.533 Gewählt
1 Körbl, Erich 2 1.506 Gewählt
4 Franz, Christopher 3 1.318 Nachrückend
2 Schlaipfer, Jan 4 1.216 Nachrückend
9 Knewitz, Tobias 5 1.140 Nachrückend
6 Knewitz, Erich 6 921 Nachrückend
10 Herbst, Wolfgang 7 846 Nachrückend
12 Hellmeister, Erhard 8 795 Nachrückend
5 Müller, Thomas 9 777 Nachrückend
11 Dr. Dr. Heuer, Hubert Otto 10 769 Nachrückend
7 Schwencke, Thomas 11 727 Nachrückend
13 Weydt, Gerhardt 12 705 Nachrückend
14 Belz, Jürgen 13 703 Nachrückend
8 Schneider-Pardun, Claus-Christian 14 702 Nachrückend

FWG

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
17 Linck, Dieter 1 2.760 Gewählt
3 Reckert-Schmidt, Siglinde 2 2.525 Gewählt
2 Schmitt, Philipp 3 2.499 Gewählt
1 Kern, Mechthild 4 2.429 Gewählt
4 Schmitt, Gorden 5 2.285 Gewählt
11 Autenheimer, Birgit 6 2.259 Gewählt
10 Beiser, Heiko 7 2.199 Gewählt
7 Linck, Christoph 8 2.178 Nachrückend
6 Hoch, Dirk 9 2.162 Nachrückend
5 Hoch-Kraft, Daniel 10 2.139 Nachrückend
22 Bender, Natalie 11 2.137 Nachrückend
12 Dr. Mengel, Thomas 12 2.124 Nachrückend
13 Gebhard, Inge 13 2.102 Nachrückend
15 Sinß, Oliver 14 2.051 Nachrückend
16 Rösch-Kießl, Beate 15 2.035 Nachrückend
8 Kammann, Jochen 16 2.024 Nachrückend
14 Fuchs, Monika 17 2.015 Nachrückend
26 Schuck, Marlene 18 1.979 Nachrückend
19 Schmitt, Gerhard 19 1.951 Nachrückend
32 Jäger, Armin 20 1.943 Nachrückend
18 Jantz, Rosemarie 21 1.911 Nachrückend
27 Schneider, Frank 22 1.911 Nachrückend
28 Süßenberger, Falk 23 1.897 Nachrückend
20 Hoch, Bernhard 24 1.887 Nachrückend
9 Krauß, Dieter 25 1.850 Nachrückend
25 Page, Sarah 26 1.837 Nachrückend
23 Dr. Kammann, Petra 27 1.819 Nachrückend
21 Hoch, Carsten 28 1.809 Nachrückend
30 Hoch-Kraft, Robert 29 1.780 Nachrückend
24 Gaugler, Mathias 30 1.708 Nachrückend
29 Hofmeister-Schmitt, Christine 31 1.617 Nachrückend
31 Furchner, Roland 32 1.549 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Verbandsgemeinderatswahl Gau-Algesheim 2024, Gau-Algesheim VG
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Neuhaus, Benno CDU 6.004
Hofmann, Jan SPD 5.079
Dr. Meier, Rolf SPD 4.846
Eickelbeck, Aisha GRÜNE 4.786
Dr. Obitz, Peter GRÜNE 4.751
Müller, Edgar SPD 4.726
Döß, Berthold SPD 4.491
Günthner, Dirk SPD 4.388
Duchêne, Marion Maria GRÜNE 4.388
Grieser, Sandra SPD 4.292
Prof. Dr. Grimm, Bruno GRÜNE 4.274
Hengst, Joachim GRÜNE 4.108
Stark, Tanja CDU 4.083
Schultheiß-Lehn, Almut CDU 3.975
Maidhof, Sabine CDU 3.924
Gerken, Sabine CDU 3.828
Gres, Sascha CDU 3.733
Fels, Martin CDU 3.688
Brendel, Carsten CDU 3.663
Heinrich, Frank CDU 3.657
Heucher, Stefanie CDU 3.530
König, Klara CDU 3.417
Fleischer, Thomas CDU 3.407
Linck, Dieter FWG 2.760
Reckert-Schmidt, Siglinde FWG 2.525
Schmitt, Philipp FWG 2.499
Kern, Mechthild FWG 2.429
Schmitt, Gorden FWG 2.285
Autenheimer, Birgit FWG 2.259
Beiser, Heiko FWG 2.199
Müller-Heidelberg, Markus FDP 1.533
Körbl, Erich FDP 1.506