Probestimmzettel Gemeinderatswahl 2024
Wählergruppe Lenhart | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Lenhart, Bernd | ◯ | ||
2. | Page, Sarah | ◯ | ||
3. | Federl, Ralf | ◯ | ||
4. | Wahrhusen, Stephany | ◯ | ||
5. | Furchner, Roland | ◯ | ||
6. | Lenz, Susanne | ◯ | ||
7. | Schwab, Robert | ◯ | ||
8. | Bissinger, Anja | ◯ | ||
9. | Baumgarten, Thomas Christoph | ◯ | ||
10. | Huster, Yvonne | ◯ | ||
11. | Hoch, Dirk | ◯ | ||
12. | Theiß, Karlheinz | ◯ | ||
13. | Backofen, Arnim | ◯ | ||
14. | Barth, Jörg | ◯ | ||
15. | Indra, Stefan | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Daniel Page | ◯ | ||
2. | Susanne Indra | ◯ | ||
3. | Heiko Beiser | ◯ | ||
4. | Friedhelm Kreuzer | ◯ | ||
5. | Manfred Bieser | ◯ | ||
6. | Johann Friedrich Hoch | ◯ | ||
7. | Anna Klehr | ◯ | ||
8. | Friedhelm Lenhart | ◯ | ||
9. | Simon Frondorf | ◯ | ||
10. | Ralf Klehr | ◯ | ||
11. | Georg Marfilius | ◯ | ||
12. | Dr. Joachim Schäfer | ◯ | ||
13. | Otto Karl Metz | ◯ | ||
14. | Dr. Michael Schäfer | ◯ | ||
15. | Stefan Türmer | ◯ | ||
16. | Axel Rauch | ◯ | ||
17. | Reinhard Janz | ◯ | ||
18. | Annalisa Wald | ◯ | ||
19. | Kathrin Tix | ◯ | ||
20. | Sonja Richter | ◯ | ||
21. | Harald Kronimus | ◯ | ||
22. | Bernhard Hoch | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0