Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 205 | 19,7 % |
CDU | 276 | 26,5 % |
GRÜNE | 114 | 11,0 % |
AfD | 202 | 19,4 % |
FDP | 37 | 3,6 % |
FWG | 88 | 8,5 % |
DIE LINKE | 18 | 1,7 % |
BSW | 68 | 6,5 % |
Tierschutzpartei | 32 | 3,1 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 3.353 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 3.353 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.878 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.475 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.050 |
Wähler insgesamt | 1.050 |
Wahlbeteiligung | 31,3 % |