Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 57 | 15,4 % |
CDU | 126 | 34,1 % |
GRÜNE | 39 | 10,6 % |
AfD | 65 | 17,6 % |
FDP | 21 | 5,7 % |
FWG | 19 | 5,1 % |
DIE LINKE | 5 | 1,4 % |
BSW | 21 | 5,7 % |
Tierschutzpartei | 16 | 4,3 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.346 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.346 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 635 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 711 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 371 |
Wähler insgesamt | 371 |
Wahlbeteiligung | 27,6 % |