place
Freinsheim, VG
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Bobenheim am Berg | 19:37 | |
Dackenheim | 19:34 | |
Erpolzheim | 09:24 | |
Freinsheim,St | 08:41 | |
Herxheim am Berg | 19:37 | |
Kallstadt | 20:05 | |
Weisenheim am Berg | 08:42 | |
Weisenheim am Sand | 09:56 |
Aktuelle neue Ergebnisse von:
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Erpolzheim | Erpolzheim | 09:24 |
Weisenheim am Berg - Urne | Weisenheim am Berg | 08:42 |
Freinsheim - Urne | Freinsheim,St | 08:41 |
Freinsheim - Briefwahl 2 | Freinsheim,St | 10:11 |
Weisenheim am Sand - Briefwahl 1 | Weisenheim am Sand | 09:56 |
Weisenheim am Sand - Urne | Weisenheim am Sand | 21:04 |
Weisenheim am Berg - Briefwahl | Weisenheim am Berg | 21:02 |
Kallstadt | Kallstadt | 20:05 |
Bobenheim am Berg | Bobenheim am Berg | 19:37 |
Herxheim am Berg | Herxheim am Berg | 19:37 |
Freinsheim - Briefwahl 1 | Freinsheim,St | 19:35 |
Dackenheim | Dackenheim | 19:34 |
Weisenheim am Sand - Briefwahl 2 | Weisenheim am Sand | 18:57 |
Wahlbeteiligung: 74,4 %
Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 1.665 | 18,9 % |
CDU | 2.746 | 31,1 % |
GRÜNE | 999 | 11,3 % |
AfD | 1.092 | 12,4 % |
FDP | 532 | 6,0 % |
FWG | 1.005 | 11,4 % |
DIE LINKE | 78 | 0,9 % |
BSW | 456 | 5,2 % |
Tierschutzpartei | 256 | 2,9 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 13 |
Wahlberechtigte insgesamt | 12.092 |
Stimmbezirke ausgezählt | 13 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 12.092 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.009 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 6.083 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 3.482 |
Wähler mit Wahlschein | 5.514 |
Wähler insgesamt | 8.996 |
Wahlbeteiligung | 74,4 % |