Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
S P D | 3.900 | 25,4 % |
C D U | 4.880 | 31,8 % |
F D P | 1.327 | 8,6 % |
F W G | 5.235 | 34,1 % |
Stimmberechtigte | 913 | - |
Wähler | 559 | 61,2 % |
Ungültige Stimmzettel | 22 | 3,9 % |
Gültige Stimmen | 15.342 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 913 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 913 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 678 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 235 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 559 |
Wähler insgesamt | 559 |
Wahlbeteiligung | 61,2 % |