Hinweis:
Unter dem ,,Menü'' Punkt finden Sie alle Wahlergebnisse der Europa- und Kommunalwahlen 2024. Zusätzlich finden Sie als Unterpunkt im Menü den Abschnitt ,,Weiteres'' mit einer Auflistung von Vergleichswahlen (Ratswahlen und Bürgermeisterwahlen) aus dem Jahr 2019.

Freisbach - Sport- und Kulturhalle

Bewerber*innen

Ortsgemeinderat Freisbach 2019, 26. Mai 2019, Freisbach - Sport- und Kulturhalle
Endergebnis, 13.06.2024, 01:02:03

SIEDORF

Bewerber*innen

Nr. Name, Vorname
5.536
5.536
5.536
1 Siedorf, Wiebke 4 373 373
2 Siedorf, Ralf 5 369 369
3 Karn, Holger 2 376 376
4 Kauffmann, Klaus 1 403 403
5 Kessel, Alex 7 366 366
6 Postel, Mark 6 367 367
7 Blumenschein, Markus 3 376 376
8 Schlichting, Alexander 10 342 342
9 Matz, Andrea 9 347 347
10 Weidmann, Gerd 12 327 327
11 Raach, Frank 11 332 332
12 Dogan, Ilknur 13 305 305
13 Ricklefs, Jochen 16 276 276
14 Schirrmann, Frank 8 356 356
15 Krzeslack, Daniela 14 298 298
16 Kelly, Angela 15 296 296
17 Sonstige 17 14 14
18 Sonstige 18 5 5
19 Sonstige 19 4 4
20 Sonstige 20 2 2
21 Sonstige 21 1 1
22 Sonstige 21 1 1
23 Sonstige 23 0 0
24 Sonstige 24 0 0
25 Sonstige 25 0 0
26 Sonstige 26 0 0
27 Sonstige 27 0 0
28 Sonstige 28 0 0
29 Sonstige 29 0 0
30 Sonstige 30 0 0
31 Sonstige 31 0 0
32 Sonstige 32 0 0

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Ortsgemeinderat Freisbach 2019, Freisbach - Sport- und Kulturhalle
Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 912
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 912
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 677
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 235
Wählende laut Wählerverzeichnis 371
Wählende mit Wahlschein 191
Wählende insgesamt 562
Wahlbeteiligung 61,6 %