Probestimmzettel Wahl zum Stadtrat (Verhältniswahl)
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Lenzen, Gotthard | |||||
2. | Pauly, Andrea | |||||
3. | Wülferath, Winfried | |||||
4. | Büchler, Tobias | |||||
5. | Hetzius, Stefan | |||||
6. | Simon, Volker | |||||
7. | Krämer, Günter | |||||
8. | Dunkel, Irmgard | |||||
9. | Zilligen, Monika | |||||
10. | Kerner, Frank | |||||
11. | Neumann, Monika | |||||
12. | Sarp, Salih | |||||
13. | Wieck, Ulrike | |||||
14. | Oehms, Andreas | |||||
15. | Köhler, Wolfgang | |||||
16. | Freuen, Thomas | |||||
17. | Werner, Horst | |||||
18. | Koßmann, Daniela | |||||
19. | Meyer, Lukas | |||||
20. | Jansen, Alexandra | |||||
21. | Dr. Dunkel, Florian | |||||
22. | Kunze, Karl-Heinz | |||||
23. | Oschlies, Rosemarie | |||||
24. | Hoffmann, Andreas |
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Schneider, Uwe | |||||
Schneider, Uwe | ||||||
2. | Kästner-Hontheim, Judith | |||||
Kästner-Hontheim, Judith | ||||||
3. | Lames, Herbert | |||||
Lames, Herbert | ||||||
4. | Korell, Carola | |||||
Korell, Carola | ||||||
5. | Schütz, Franz Josef | |||||
Schütz, Franz Josef | ||||||
6. | Kröffges, Reinhard | |||||
Kröffges, Reinhard | ||||||
7. | Kotz, Annice | |||||
8. | Mandok, Elsbeth | |||||
9. | Trost, Robert | |||||
10. | Rätz, Josef | |||||
11. | Forstner, Dirk | |||||
12. | Bohr, Marco | |||||
13. | Funke, Florian | |||||
14. | Masa, Margot | |||||
15. | Nahrendorf, Gudrun | |||||
16. | Schröder, Wolfgang | |||||
17. | Stoldt, Norbert | |||||
18. | Thesen, Hans |
Wahlvorschlag 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | ◯ | ||||
1. | Thömmes, Benjy | |||||
Thömmes, Benjy | ||||||
2. | Locker, Judith | |||||
Locker, Judith | ||||||
3. | Steen, Tim | |||||
Steen, Tim | ||||||
4. | Eltze, Yvonne | |||||
Eltze, Yvonne | ||||||
5. | Lodde, Horst | |||||
Lodde, Horst | ||||||
6. | Blaumeiser, Gerlinde | |||||
Blaumeiser, Gerlinde | ||||||
7. | Feltes, Stefan | |||||
Feltes, Stefan | ||||||
8. | Hafner, Dorothea | |||||
9. | Lugner, Immo | |||||
10. | Pauli, Beate | |||||
11. | Wolf-Klasen, Alois | |||||
12. | Heinz, Anna | |||||
13. | Lorse, Wolfgang | |||||
14. | Meier, Jupp | |||||
15. | Paterok, Henryk | |||||
16. | Duppich, Klaus | |||||
17. | Eltze, Hendrik |
Wahlvorschlag 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Demokratische Partei | FDP | ◯ | ||||
1. | Grewe, Hans-Hermann | |||||
Grewe, Hans-Hermann | ||||||
Grewe, Hans-Hermann | ||||||
2. | Kießling, Jessica | |||||
Kießling, Jessica | ||||||
Kießling, Jessica | ||||||
3. | Will, Gudrun | |||||
Will, Gudrun | ||||||
Will, Gudrun | ||||||
4. | Cornesse, Alfred | |||||
Cornesse, Alfred | ||||||
Cornesse, Alfred | ||||||
5. | Will, Norbert | |||||
Will, Norbert | ||||||
Will, Norbert | ||||||
6. | Hommes, Horst | |||||
Hommes, Horst | ||||||
Hommes, Horst | ||||||
7. | Kaulen-Pantenburg, Johanna | |||||
Kaulen-Pantenburg, Johanna | ||||||
Kaulen-Pantenburg, Johanna | ||||||
8. | Kaulen, Jens-Uwe | |||||
Kaulen, Jens-Uwe | ||||||
Kaulen, Jens-Uwe |
Wahlvorschlag 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Unabhängige Wählergemeinschaft Vulkaneifel e.V. | UWG | ◯ | ||||
1. | Dahm, Kai-Uwe | |||||
Dahm, Kai-Uwe | ||||||
Dahm, Kai-Uwe | ||||||
2. | Schmitz, Nicole | |||||
Schmitz, Nicole | ||||||
Schmitz, Nicole | ||||||
3. | Kruft, Marco | |||||
Kruft, Marco | ||||||
4. | Reinarz, Elisabeth | |||||
Reinarz, Elisabeth | ||||||
5. | Rölen, Jörg | |||||
Rölen, Jörg | ||||||
6. | Socha, Jörg | |||||
Socha, Jörg | ||||||
7. | Wirfs, Holger | |||||
Wirfs, Holger | ||||||
8. | Mazgan, Anna | |||||
Mazgan, Anna | ||||||
9. | Okovic, Marco | |||||
Okovic, Marco | ||||||
10. | Larscheid, Melvin | |||||
Larscheid, Melvin | ||||||
11. | Rölen, Franz-Josef | |||||
12. | Adrian, Helmut |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 24
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0