Wahlbeteiligung: 58,6 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Gerolstein, Stadt | 16:16 | |
Gerolstein - Gymnasium | 23:02 | |
Gerolstein - Rathaus | 01:40 | |
Gerolstein - Briefwahl 1 | 00:40 | |
Gerolstein - Briefwahl 2 | 23:21 | |
Gerolstein (Bewingen) | 22:38 | |
Gerolstein (Büscheich) | 00:08 | |
Gerolstein (Gees) | 00:21 | |
Gerolstein (Hinterhausen) | 16:16 | |
Gerolstein (Lissingen) | 00:05 | |
Gerolstein (Michelbach) | 23:48 | |
Gerolstein (Müllenborn) | 01:22 | |
Gerolstein (Oos) | 01:39 | |
Gerolstein (Roth) | 23:19 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Gerolstein (Hinterhausen) | Gerolstein, Stadt | 16:16 |
Gerolstein - Rathaus | Gerolstein, Stadt | 01:40 |
Gerolstein (Oos) | Gerolstein, Stadt | 01:39 |
Gerolstein (Müllenborn) | Gerolstein, Stadt | 01:22 |
Gerolstein - Briefwahl 1 | Gerolstein, Stadt | 00:40 |
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Schneider, Uwe | SPD | Gewählt | 2.500 |
Wülferath, Winfried | CDU | Gewählt | 2.385 |
Dr. Dunkel, Florian | CDU | Gewählt | 2.251 |
Lenzen, Gotthard | CDU | Gewählt | 1.940 |
Kerner, Frank | CDU | Gewählt | 1.879 |
Hetzius, Stefan | CDU | Gewählt | 1.831 |
Dahm, Kai-Uwe | UWG | Gewählt | 1.705 |
Simon, Volker | CDU | Gewählt | 1.532 |
Schmitz, Nicole | UWG | Gewählt | 1.516 |
Dunkel, Irmgard | CDU | Gewählt | 1.483 |
Büchler, Tobias | CDU | Gewählt | 1.429 |
Pauly, Andrea | CDU | Gewählt | 1.418 |
Wirfs, Holger | UWG | Gewählt | 1.399 |
Neumann, Monika | CDU | Gewählt | 1.397 |
Krämer, Günter | CDU | Gewählt | 1.378 |
Oehms, Andreas | CDU | Nachrückend | 1.360 |
Kunze, Karl-Heinz | CDU | Nachrückend | 1.355 |
Reinarz, Elisabeth | UWG | Gewählt | 1.352 |
Lames, Herbert | SPD | Gewählt | 1.270 |
Kröffges, Reinhard | SPD | Gewählt | 1.230 |
Köhler, Wolfgang | CDU | Nachrückend | 1.217 |
Socha, Jörg | UWG | Nachrückend | 1.174 |
Rölen, Jörg | UWG | Nachrückend | 1.172 |
Zilligen, Monika | CDU | Nachrückend | 1.154 |
Kästner-Hontheim, Judith | SPD | Gewählt | 1.133 |
Wieck, Ulrike | CDU | Nachrückend | 1.117 |
Kruft, Marco | UWG | Nachrückend | 1.113 |
Koßmann, Daniela | CDU | Nachrückend | 1.105 |
Hoffmann, Andreas | CDU | Nachrückend | 1.097 |
Okovic, Marco | UWG | Nachrückend | 1.087 |
Korell, Carola | SPD | Gewählt | 1.037 |
Schütz, Franz Josef | SPD | Nachrückend | 1.027 |
Sarp, Salih | CDU | Nachrückend | 1.001 |
Mazgan, Anna | UWG | Nachrückend | 1.001 |
Freuen, Thomas | CDU | Nachrückend | 995 |
Thömmes, Benjy | GRÜNE | Gewählt | 995 |
Meyer, Lukas | CDU | Nachrückend | 983 |
Oschlies, Rosemarie | CDU | Nachrückend | 924 |
Jansen, Alexandra | CDU | Nachrückend | 915 |
Werner, Horst | CDU | Nachrückend | 908 |
Larscheid, Melvin | UWG | Nachrückend | 901 |
Grewe, Hans-Hermann | FDP | Gewählt | 897 |
Steen, Tim | GRÜNE | Gewählt | 853 |
Cornesse, Alfred | FDP | Nachrückend | 774 |
Kotz, Annice | SPD | Nachrückend | 759 |
Funke, Florian | SPD | Nachrückend | 744 |
Blaumeiser, Gerlinde | GRÜNE | Gewählt | 731 |
Eltze, Yvonne | GRÜNE | Nachrückend | 715 |
Will, Gudrun | FDP | Nachrückend | 673 |
Bohr, Marco | SPD | Nachrückend | 645 |
Lodde, Horst | GRÜNE | Nachrückend | 637 |
Feltes, Stefan | GRÜNE | Nachrückend | 566 |
Adrian, Helmut | UWG | Nachrückend | 529 |
Rölen, Franz-Josef | UWG | Nachrückend | 512 |
Nahrendorf, Gudrun | SPD | Nachrückend | 502 |
Kießling, Jessica | FDP | Nachrückend | 500 |
Will, Norbert | FDP | Nachrückend | 490 |
Mandok, Elsbeth | SPD | Nachrückend | 489 |
Locker, Judith | GRÜNE | Nachrückend | 476 |
Schröder, Wolfgang | SPD | Nachrückend | 470 |
Rätz, Josef | SPD | Nachrückend | 469 |
Masa, Margot | SPD | Nachrückend | 440 |
Trost, Robert | SPD | Nachrückend | 433 |
Eltze, Hendrik | GRÜNE | Nachrückend | 429 |
Hommes, Horst | FDP | Nachrückend | 415 |
Forstner, Dirk | SPD | Nachrückend | 414 |
Lugner, Immo | GRÜNE | Nachrückend | 383 |
Stoldt, Norbert | SPD | Nachrückend | 382 |
Kaulen, Jens-Uwe | FDP | Nachrückend | 368 |
Kaulen-Pantenburg, Johanna | FDP | Nachrückend | 367 |
Thesen, Hans | SPD | Nachrückend | 349 |
Duppich, Klaus | GRÜNE | Nachrückend | 340 |
Lorse, Wolfgang | GRÜNE | Nachrückend | 266 |
Hafner, Dorothea | GRÜNE | Nachrückend | 265 |
Meier, Jupp | GRÜNE | Nachrückend | 244 |
Wolf-Klasen, Alois | GRÜNE | Nachrückend | 230 |
Pauli, Beate | GRÜNE | Nachrückend | 203 |
Heinz, Anna | GRÜNE | Nachrückend | 189 |
Paterok, Henryk | GRÜNE | Nachrückend | 174 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 13 |
Wahlberechtigte insgesamt | 5.931 |
Stimmbezirke ausgezählt | 13 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 5.931 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.063 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.868 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.537 |
Wählende mit Wahlschein | 1.938 |
Wählende insgesamt | 3.475 |
Wahlbeteiligung | 58,6 % |