WG Heintz
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Carl, Herbert | 223 |
2 | Gilles, Janina | 207 |
3 | Engel, Otto | 214 |
4 | Revers, Andrea | 189 |
5 | Michels, Yvonne | 139 |
6 | Schmidt, Karl-Heinz | 88 |
7 | Stapelfeldt, Lydia | 48 |
8 | Thiele, Michael | 16 |
9. Juni 2024, Üxheim (Leudersdorf)
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
WG Heintz | 1.124 | 99,9 % |
Wähler benannte Personen | 1 | 0,1 % |
Stimmberechtigte | 394 | - |
Wähler | 290 | - |
Ungültige Stimmzettel | 20 | 6,9 % |
Gültige Stimmen | 1.125 | - |
Wahl zum Ortsbeirat (Mehrheitswahl), Üxheim (Leudersdorf)
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Carl, Herbert | 223 |
2 | Gilles, Janina | 207 |
3 | Engel, Otto | 214 |
4 | Revers, Andrea | 189 |
5 | Michels, Yvonne | 139 |
6 | Schmidt, Karl-Heinz | 88 |
7 | Stapelfeldt, Lydia | 48 |
8 | Thiele, Michael | 16 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Clausen, Daniel | 1 |