Probestimmzettel Gemeinderatswahl Adenau/Ohlenhard/Wershofen
Wahlvorschlag 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brenner | Brenner | ◯ | ||||
1. | Brenner, Andreas | |||||
Brenner, Andreas | ||||||
2. | Hoetgen, Thomas | |||||
Hoetgen, Thomas | ||||||
3. | Brenner, Thomas | |||||
Brenner, Thomas | ||||||
4. | Greuel, Sabrina | |||||
Greuel, Sabrina | ||||||
5. | Brenner, Mario | |||||
6. | Lotz, Oliver | |||||
7. | Brenner, Niklas | |||||
8. | Raths, Marco |
Wahlvorschlag 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawada | Zawada | ◯ | ||||
1. | Zawada, Robert Johannes | |||||
2. | Poßmann-Ikoshvili, Nato | |||||
3. | Möseler, Christian | |||||
4. | Feilze, Benjamin | |||||
5. | Udelhofen, Georg | |||||
6. | Schmitz, Marion | |||||
7. | Wolf, Thomas | |||||
8. | Reintges, Daniel | |||||
9. | Udelhofen, Dieter | |||||
10. | Nett, Stefan | |||||
11. | Latzke, Daniel | |||||
12. | Hollender, Georg |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0