Wahlbeteiligung: 70,5 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Daun, Hermann-Josef | Wähler benannte Personen | Gewählt | 56 |
Schomisch, Anita | Wähler benannte Personen | Nicht zugelassen | 56 |
Romes, Marco | Wähler benannte Personen | Gewählt | 45 |
Zahn, Christian | Wähler benannte Personen | Gewählt | 44 |
Grüber, Marco | Wähler benannte Personen | Gewählt | 42 |
Hennrichs, Thomas | Wähler benannte Personen | Gewählt | 40 |
Daun, Helmut | Wähler benannte Personen | Gewählt | 35 |
Schmitz, Beat | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 32 |
Daun, Dominik | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 31 |
Hoffmann, Florian | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 21 |
Weidenbach, Florian | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 14 |
Krämer-Zimmer, Stefan | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 7 |
Hoffmann, Theresa | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Daun, Tobias | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Müller, Marc | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Blindert, Veronika | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Pauly, Peter | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 4 |
Kasper, Robert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Hoffmann, Johanna | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Daun, Monika | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Blindert, Dirk | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Daun, Julia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Krämer, Helga | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Merten, Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Krämer, Stefan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Thelen, Friedhelm | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Thelen, Sven | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Retterath, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Grüber, Doris | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Zahn, Tanja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Weidenbach, Christina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Dombrowski, Saskia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Walther, Lucas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Daun, Norbert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Krasniqui, Meti | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Stroof, Renate | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schmitt, Gerd | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schneider, Heike | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hoffmann, Heinz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 149 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 149 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 86 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 63 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 47 |
Wählende mit Wahlschein | 58 |
Wählende insgesamt | 105 |
Wahlbeteiligung | 70,5 % |