Wahlbeteiligung: 82,0 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Kettel, Andreas | Wähler benannte Personen | Gewählt | 37 |
Collet, Marco | Wähler benannte Personen | Nicht zugelassen | 36 |
Rausch, Siegfried | Wähler benannte Personen | Gewählt | 32 |
Cichoń, Michael | Wähler benannte Personen | Gewählt | 21 |
Bezenk, Svenja | Wähler benannte Personen | Gewählt | 21 |
Rausch, Michael | Wähler benannte Personen | Gewählt | 18 |
Klüser, Tim | Wähler benannte Personen | Gewählt | 17 |
Cichoń, Claudia | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 14 |
Messerig, Silvia | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 7 |
Reuter, Thomas | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 6 |
Jungen, Stefan-Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Hess, Rainer Nikolaus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Reuter, Sonja | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 3 |
Rothbrust, Helmut Johann | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 2 |
Albrecht, Rainer | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Rothbrust, Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Eichler, Hans-Günther | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Lenz, Josefine | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Thome, Petra | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Rommel, Eckhard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hess, Dorita Maria | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 61 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 61 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 49 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 12 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 38 |
Wählende mit Wahlschein | 12 |
Wählende insgesamt | 50 |
Wahlbeteiligung | 82,0 % |