Das Ergebnis berücksichtigt nur die Stimmabgabe per Urnenwahl, keine Briefwahl
Hinweis: Aufgrund der wahlrechtlichen Vorgaben wird die Briefwahl auf Verbandsgemeindeebene ausgezählt. Das hier dargestellte Ergebnis zeigt daher lediglich das Ergebnis der Urnenwahl der Gemeinde. Die Darstellung des Gesamtergebnisses einer Gemeinde (Urnen- und Briefwahl) ist nicht möglich.
Wahlbeteiligung: 55,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Kurt, Umut | 39 | 17,6 % | 30 | 13,4 % |
CDU | Dr. Bröhr, Marlon | 76 | 34,2 % | 72 | 32,1 % |
GRÜNE | Joswig, Julian | 20 | 9,0 % | 21 | 9,4 % |
FDP | Konrad, Carina | 11 | 5,0 % | 12 | 5,4 % |
AfD | Zirwes, Jörg | 48 | 21,6 % | 54 | 24,1 % |
FREIE WÄHLER | Hübinger, Guido Robert | 12 | 5,4 % | 7 | 3,1 % |
Die Linke | Erikson, Alexandra | 12 | 5,4 % | 15 | 6,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Barsuhn, Detlef | 4 | 1,8 % | 2 | 0,9 % |
ÖDP | Doege, Gregor Johannes | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 11 | 4,9 % | |
Wahlberechtigte | 412 | - | 412 | - | |
Wähler | 230 | 55,8 % | 230 | 55,8 % | |
Ungültige Stimmen | 8 | 3,5 % | 6 | 2,6 % | |
Gültige Stimmen | 222 | 96,5 % | 224 | 97,4 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.