Das Ergebnis berücksichtigt nur die Stimmabgabe per Urnenwahl, keine Briefwahl
Hinweis: Aufgrund der wahlrechtlichen Vorgaben wird die Briefwahl auf Verbandsgemeindeebene ausgezählt. Das hier dargestellte Ergebnis zeigt daher lediglich das Ergebnis der Urnenwahl der Gemeinde. Die Darstellung des Gesamtergebnisses einer Gemeinde (Urnen- und Briefwahl) ist nicht möglich.
Wahlbeteiligung: 25,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Kurt, Umut | 18 | 16,4 % | 14 | 12,6 % |
CDU | Dr. Bröhr, Marlon | 29 | 26,4 % | 29 | 26,1 % |
GRÜNE | Joswig, Julian | 16 | 14,5 % | 18 | 16,2 % |
FDP | Konrad, Carina | 8 | 7,3 % | 5 | 4,5 % |
AfD | Zirwes, Jörg | 27 | 24,5 % | 26 | 23,4 % |
FREIE WÄHLER | Hübinger, Guido Robert | 4 | 3,6 % | 3 | 2,7 % |
Die Linke | Erikson, Alexandra | 5 | 4,5 % | 6 | 5,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 1,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,9 % | |
Volt | Barsuhn, Detlef | 2 | 1,8 % | 2 | 1,8 % |
ÖDP | Doege, Gregor Johannes | 1 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 5 | 4,5 % | |
Wahlberechtigte | 258 | - | 258 | - | |
Wähler | 111 | 43,0 % | 111 | 43,0 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,9 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 110 | 99,1 % | 111 | 100,0 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.