Das Ergebnis berücksichtigt nur die Stimmabgabe per Urnenwahl, keine Briefwahl
Hinweis: Aufgrund der wahlrechtlichen Vorgaben wird die Briefwahl auf Verbandsgemeindeebene ausgezählt. Das hier dargestellte Ergebnis zeigt daher lediglich das Ergebnis der Urnenwahl der Gemeinde. Die Darstellung des Gesamtergebnisses einer Gemeinde (Urnen- und Briefwahl) ist nicht möglich.
Wahlbeteiligung: 33,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Kurt, Umut | 23 | 16,3 % | 19 | 13,5 % |
CDU | Dr. Bröhr, Marlon | 64 | 45,4 % | 58 | 41,1 % |
GRÜNE | Joswig, Julian | 12 | 8,5 % | 15 | 10,6 % |
FDP | Konrad, Carina | 8 | 5,7 % | 8 | 5,7 % |
AfD | Zirwes, Jörg | 22 | 15,6 % | 24 | 17,0 % |
FREIE WÄHLER | Hübinger, Guido Robert | 3 | 2,1 % | 1 | 0,7 % |
Die Linke | Erikson, Alexandra | 4 | 2,8 % | 5 | 3,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,7 % | |
Volt | Barsuhn, Detlef | 1 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | Doege, Gregor Johannes | 4 | 2,8 % | 2 | 1,4 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 7 | 5,0 % | |
Wahlberechtigte | 303 | - | 303 | - | |
Wähler | 145 | 47,9 % | 145 | 47,9 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 2,8 % | 4 | 2,8 % | |
Gültige Stimmen | 141 | 97,2 % | 141 | 97,2 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.