Das Ergebnis berücksichtigt nur die Stimmabgabe per Urnenwahl, keine Briefwahl
Hinweis: Aufgrund der wahlrechtlichen Vorgaben wird die Briefwahl auf Verbandsgemeindeebene ausgezählt. Das hier dargestellte Ergebnis zeigt daher lediglich das Ergebnis der Urnenwahl der Gemeinde. Die Darstellung des Gesamtergebnisses einer Gemeinde (Urnen- und Briefwahl) ist nicht möglich.
Wahlbeteiligung: 27,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Kurt, Umut | 12 | 11,7 % | 13 | 12,4 % |
CDU | Dr. Bröhr, Marlon | 45 | 43,7 % | 44 | 41,9 % |
GRÜNE | Joswig, Julian | 5 | 4,9 % | 4 | 3,8 % |
FDP | Konrad, Carina | 6 | 5,8 % | 6 | 5,7 % |
AfD | Zirwes, Jörg | 24 | 23,3 % | 25 | 23,8 % |
FREIE WÄHLER | Hübinger, Guido Robert | 5 | 4,9 % | 2 | 1,9 % |
Die Linke | Erikson, Alexandra | 5 | 4,9 % | 5 | 4,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 1,9 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Barsuhn, Detlef | 1 | 1,0 % | 2 | 1,9 % |
ÖDP | Doege, Gregor Johannes | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 2 | 1,9 % | |
Wahlberechtigte | 208 | - | 208 | - | |
Wähler | 105 | 50,5 % | 105 | 50,5 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,9 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 103 | 98,1 % | 105 | 100,0 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.