Das Ergebnis berücksichtigt nur die Stimmabgabe per Urnenwahl, keine Briefwahl
Hinweis: Aufgrund der wahlrechtlichen Vorgaben wird die Briefwahl auf Verbandsgemeindeebene ausgezählt. Das hier dargestellte Ergebnis zeigt daher lediglich das Ergebnis der Urnenwahl der Gemeinde. Die Darstellung des Gesamtergebnisses einer Gemeinde (Urnen- und Briefwahl) ist nicht möglich.
Wahlbeteiligung: 15,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Kurt, Umut | 28 | 15,0 % | 29 | 15,5 % |
CDU | Dr. Bröhr, Marlon | 79 | 42,2 % | 74 | 39,6 % |
GRÜNE | Joswig, Julian | 17 | 9,1 % | 18 | 9,6 % |
FDP | Konrad, Carina | 8 | 4,3 % | 2 | 1,1 % |
AfD | Zirwes, Jörg | 38 | 20,3 % | 36 | 19,3 % |
FREIE WÄHLER | Hübinger, Guido Robert | 7 | 3,7 % | 6 | 3,2 % |
Die Linke | Erikson, Alexandra | 6 | 3,2 % | 9 | 4,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Barsuhn, Detlef | 4 | 2,1 % | 2 | 1,1 % |
ÖDP | Doege, Gregor Johannes | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,5 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 7 | 3,7 % | |
Wahlberechtigte | 437 | - | 437 | - | |
Wähler | 187 | 42,8 % | 187 | 42,8 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 187 | 100,0 % | 187 | 100,0 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.