Das Ergebnis berücksichtigt nur die Stimmabgabe per Urnenwahl, keine Briefwahl
Hinweis: Aufgrund der wahlrechtlichen Vorgaben wird die Briefwahl auf Verbandsgemeindeebene ausgezählt. Das hier dargestellte Ergebnis zeigt daher lediglich das Ergebnis der Urnenwahl der Gemeinde. Die Darstellung des Gesamtergebnisses einer Gemeinde (Urnen- und Briefwahl) ist nicht möglich.
Wahlbeteiligung: 21,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Kurt, Umut | 32 | 12,2 % | 31 | 11,7 % |
CDU | Dr. Bröhr, Marlon | 125 | 47,5 % | 126 | 47,7 % |
GRÜNE | Joswig, Julian | 17 | 6,5 % | 11 | 4,2 % |
FDP | Konrad, Carina | 18 | 6,8 % | 12 | 4,5 % |
AfD | Zirwes, Jörg | 40 | 15,2 % | 44 | 16,7 % |
FREIE WÄHLER | Hübinger, Guido Robert | 11 | 4,2 % | 11 | 4,2 % |
Die Linke | Erikson, Alexandra | 18 | 6,8 % | 20 | 7,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,4 % | |
Volt | Barsuhn, Detlef | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
ÖDP | Doege, Gregor Johannes | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 6 | 2,3 % | |
Wahlberechtigte | 506 | - | 506 | - | |
Wähler | 265 | 52,4 % | 265 | 52,4 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 % | 1 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 263 | 99,2 % | 264 | 99,6 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.