Wahlbeteiligung: 66,3 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Kreuz, Thomas | Wähler benannte Personen | Gewählt | 149 |
Hammes, Rolf | Wähler benannte Personen | Gewählt | 140 |
Boos, Martin | Wähler benannte Personen | Gewählt | 133 |
Schneider, Heinz | Wähler benannte Personen | Gewählt | 103 |
Pies, Michael | Wähler benannte Personen | Gewählt | 100 |
Hammes, Ralf | Wähler benannte Personen | Gewählt | 98 |
Handwerk, Heike | Wähler benannte Personen | Gewählt | 94 |
Beres, Rüdiger | Wähler benannte Personen | Gewählt | 85 |
Lietz, Torsten | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 82 |
Friedrich, Hans-Peter | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 11 |
Wagner, Michael | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 8 |
Mielck, Rüdiger | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 7 |
Hammes, Frank | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Biersch, Sarah | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Gruber, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Rudolph, Janine | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Wölbert, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Kremer, Ingo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Seus, Heinreich | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Biersch, Ulrike | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Börsch, Ulli | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Memmesheimer, Alexander | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Schmitt, Horst | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Eifler, Frank | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Biersch, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Leitgeb, Raimund | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Eberhard, Dirk | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schmitt, Jürgen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Biersch, Barbara | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hammes, Willi | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hochstein,Klaus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wagner, Birgit | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Biersch, Daniel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Maaß, Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Retzmann, Herbert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Simon, Gisela | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kneip, Martin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Braun, Michaela | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Friedrich, Tobias | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Roos, Annette | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Karl, Stefanie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kremer, Tina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Pörsch, Christian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 294 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 294 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 196 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 98 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 109 |
Wählende mit Wahlschein | 86 |
Wählende insgesamt | 195 |
Wahlbeteiligung | 66,3 % |