Wahlbeteiligung: 79,8 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Heidelmann, Andreas | Wähler benannte Personen | Gewählt | 338 |
Jäckel, Bernhard | Wähler benannte Personen | Gewählt | 330 |
Bock, Petra | Wähler benannte Personen | Gewählt | 318 |
Menne, Stephan | Wähler benannte Personen | Gewählt | 301 |
Klockner, Matthias | Wähler benannte Personen | Gewählt | 247 |
Scheer, Lukas | Wähler benannte Personen | Gewählt | 238 |
Waldforst, Tobias | Wähler benannte Personen | Gewählt | 225 |
Dieler, Hans-Peter | Wähler benannte Personen | Gewählt | 211 |
Quary, Günther | Wähler benannte Personen | Gewählt | 205 |
Krebs, Jürgen | Wähler benannte Personen | Gewählt | 194 |
Henrich, Thomas | Wähler benannte Personen | Gewählt | 192 |
Maus, Lukas | Wähler benannte Personen | Gewählt | 174 |
Hellwig, Thomas | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 148 |
Klahr, Torsten | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 145 |
Baumgarten, Alfons | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 75 |
Engel, Walter | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 59 |
Rüdesheim, Reinhold | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 55 |
Schmitt, Lothar | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 13 |
Braun-Wendeln, Doris | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 12 |
Rüdesheim, Sebastian | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 8 |
Kunz, Paula-Therese | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 7 |
Klockner, Annette | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Braun, Gerhard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Federhen, Mario | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Oppenhäuser, Jörg | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Kunz, Uwe | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Rüdesheim, Manuel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Sandmann, Lena | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Fischer, Christel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Heibel, Tobias | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Böhler, Erich | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Rüdesheim, René | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Lambrich, Jürgen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Henrich, André | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Keßler, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Maus, Simon | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Parma, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Schink, Svenja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Schink, Markus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Klockner, Bernhard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Bodenbach, Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Kauer, Lena | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Oppenhäuser, Felix | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Rüdesheim, Niklas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Baumgarten, Hannah | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Bröder, Jens | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Kapp, Alina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Vogt, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Lehmann, Elisabeth | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Sandmann, Eugen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Zeuner, Christiane | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
König, Birgit | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Baumgarten, Siglinde | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Lambrich, Susanne | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Lenz, Aaron | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Lenz, Marlene | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Bormann, Karl-Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kasper, Alfred | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schink, Wolfgang | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Natter, Patrick | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Vrbanatz, Stefan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Stahl, Heike | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Botens, Carina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Pitzer, Marcel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Sandmann, Hans Jörgen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Muders, Jürgen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Braun, Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Fey, Jürgen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Rüdesheim, Carina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
D'Avis, Florence | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Keßler, Nicole | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
König, Matthias | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Muders, Toni | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kasper, Tobias | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Henrich, Holger | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Conredel, Steffen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Göhring, Maria | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Muders, Melanie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schink, Stefan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 549 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 549 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 183 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 366 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 96 |
Wählende mit Wahlschein | 342 |
Wählende insgesamt | 438 |
Wahlbeteiligung | 79,8 % |