Schwall

Wahlbeteiligung: 80,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Ortsgemeinderatswahlen VG Hu-Mi, Schwall
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 998 100,0 %
Stimmberechtigte 244 -
Wähler 196 80,3 %
Ungültige Stimmzettel 15 7,7 %
Gültige Stimmen 998 -

Bewerber*innen und Gewählte

Ortsgemeinderatswahlen VG Hu-Mi, Schwall
Endergebnis

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
30 Henn, Christoph 1 108 Gewählt
1 Assenmacher, Luca 2 106 Gewählt
2 Reuter, Klaus 3 103 Gewählt
3 Stein, Silvia 4 100 Gewählt
4 May, Andreas 5 97 Gewählt
5 Peiter, Jürgen 6 96 Gewählt
6 Michel, Rüdiger 7 80 Gewählt
7 Gräf, Sebastian 8 74 Gewählt
8 Dupont, Andreas 9 61 Nachrückend
9 Wolf, Gerlinde 10 51 Nachrückend
10 Bublies, Anne 11 50 Nachrückend
11 Jakoby, Tobias 12 30 Nachrückend
12 Rech, Markus 13 6 Losentscheid offen
13 Reichert, Markus 13 6 Losentscheid offen
14 Dr. Heinz, Ewald 15 5 Losentscheid offen
15 Wilhelm, Hermann-Josef 15 5 Losentscheid offen
16 Michels-Vogt, Monika 17 3 Nachrückend
17 Bode, Jürgen 18 2 Losentscheid offen
18 May, Markus 18 2 Losentscheid offen
19 Schnorbach, Bernd 18 2 Losentscheid offen
20 Wiedemann, Christine 18 2 Losentscheid offen
21 Hassel, Jutta 22 1 Losentscheid offen
22 Hickmann, Andreas 22 1 Losentscheid offen
23 Kunz, Arnold 22 1 Losentscheid offen
24 Lübbert, Fred 22 1 Losentscheid offen
25 Mallmann, Andreas 22 1 Losentscheid offen
26 May, Elisabeth 22 1 Losentscheid offen
27 Schnorbach, Hermann-Josef 22 1 Losentscheid offen
28 Stein, Colin 22 1 Losentscheid offen
29 Lutterbach, Markus 22 1 Losentscheid offen

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Ortsgemeinderatswahlen VG Hu-Mi, Schwall
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Henn, Christoph Wähler benannte Personen 108
Assenmacher, Luca Wähler benannte Personen 106
Reuter, Klaus Wähler benannte Personen 103
Stein, Silvia Wähler benannte Personen 100
May, Andreas Wähler benannte Personen 97
Peiter, Jürgen Wähler benannte Personen 96
Michel, Rüdiger Wähler benannte Personen 80
Gräf, Sebastian Wähler benannte Personen 74

Untergeordnete Gebiete