Karbach

Wahlbeteiligung: 69,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Ortsgemeinderatswahlen VG Hu-Mi, Karbach
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 2.008 100,0 %
Stimmberechtigte 498 -
Wähler 344 69,1 %
Ungültige Stimmzettel 28 8,1 %
Gültige Stimmen 2.008 -

Bewerber*innen und Gewählte

Ortsgemeinderatswahlen VG Hu-Mi, Karbach
Endergebnis

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
113 Müller, Anke 1 202 Gewählt
32 Retzmann, Guido 2 183 Gewählt
6 Krämer, Peter 3 174 Gewählt
57 Retzmann, Mathias 4 170 Gewählt
26 Lipkowski, Matthias 5 161 Gewählt
24 Justen, Dominik 6 122 Gewählt
107 Bender, Jannik 7 111 Gewählt
63 Bock, Christoph 8 107 Gewählt
66 Mallmann, Jens 9 99 Gewählt
106 Carbach, Aaron 10 73 Gewählt
15 Carbach, Andreas 11 71 Gewählt
100 Becker, Karsten 12 31 Gewählt
89 Karbach, Andreas 13 25 Nachrückend
43 Schmitz, Otmar 14 20 Nachrückend
19 Kuhn, Bettina 15 17 Nachrückend
97 Schoppmeier, Heiko 16 17 Nachrückend
52 Schmitt, Martin 17 16 Nachrückend
29 Becker, Felix 18 16 Nachrückend
117 Braun, Dominik 19 15 Nachrückend
119 Merscher, Bernd 20 14 Nachrückend
126 Braun, Manuel 21 14 Nachrückend
61 Bender, Michael 22 14 Nachrückend
101 Becker, Mario 23 14 Nachrückend
21 Kolb, Florian 24 12 Nachrückend
88 Schmitt, Heinz 25 12 Nachrückend
71 Retzmann, Jonas 26 12 Nachrückend
85 Carbach, Jochen 27 11 Losentscheid offen
112 Schmitt, Patrick Himmelsau 27 11 Losentscheid offen
69 Berg, Uwe 29 10 Nachrückend
120 Schoppmeier, Eva 30 9 Nachrückend
12 Schmidt, Patrick Gartenstr. 31 8 Losentscheid offen
90 Busch, Jochen 31 8 Losentscheid offen
75 Ruranski, Kirstin 33 7 Nachrückend
98 Carbach, Gerhard 34 6 Losentscheid offen
116 Schröder, Nicole 34 6 Losentscheid offen
123 Braun, Rafael 34 6 Losentscheid offen
14 Hemmelgarn, Ute 37 5 Losentscheid offen
22 Muster, Andreas 37 5 Losentscheid offen
64 Kleemann, Kai 37 5 Losentscheid offen
94 Zittro, Oliver 37 5 Losentscheid offen
125 Frensch, Carina 37 5 Losentscheid offen
1 Bender, Anke 42 4 Losentscheid offen
3 Becker, Birgit 42 4 Losentscheid offen
10 Knöppel, Dominik 42 4 Losentscheid offen
48 Stoffel, Roland 42 4 Losentscheid offen
56 Braun, Alois 42 4 Losentscheid offen
59 Braun, Klaus 42 4 Losentscheid offen
79 Rissel, Silvio 42 4 Losentscheid offen
83 Smart, Sigrid 42 4 Losentscheid offen
84 Rissel, Christa 42 4 Losentscheid offen
95 Mallmann, Manuela 42 4 Losentscheid offen
104 Mallmann, Björn 42 4 Losentscheid offen
115 Bergfeld, Denise 42 4 Losentscheid offen
8 Hirsch, Carmen 54 3 Losentscheid offen
11 Retzmann, Bernhard 54 3 Losentscheid offen
13 Ginster, Herbert 54 3 Losentscheid offen
16 Mallmann, Ralf 54 3 Losentscheid offen
31 Volk, Martin 54 3 Losentscheid offen
38 Mallmann, Berthold 54 3 Losentscheid offen
44 Quint, Hans-Joachim 54 3 Losentscheid offen
54 Metz, Marco 54 3 Losentscheid offen
78 Nick, Ralf 54 3 Losentscheid offen
91 Krämer, Yvonne 54 3 Losentscheid offen
102 Petry-Berg, Tanja 54 3 Losentscheid offen
114 Schmitt, Klaus 54 3 Losentscheid offen
2 Dumm, Michael 66 2 Losentscheid offen
5 Retzmann, Christiane 66 2 Losentscheid offen
7 Mallmann, Tatjana 66 2 Losentscheid offen
18 Mallmann-Claßen, Carina 66 2 Losentscheid offen
25 Ruranski, Michael 66 2 Losentscheid offen
28 Retz, Matthias 66 2 Losentscheid offen
33 Rissel, Sonja 66 2 Losentscheid offen
40 Braun, Wolfgang 66 2 Losentscheid offen
41 Vogt, Mario 66 2 Losentscheid offen
45 Grimm, Ralf 66 2 Losentscheid offen
46 Hermannspahn, Klaus 66 2 Losentscheid offen
51 Carbach, Joachim 66 2 Losentscheid offen
55 Bender, Katrin 66 2 Losentscheid offen
60 Hansen, Sabine 66 2 Losentscheid offen
67 Zins, Robert 66 2 Losentscheid offen
70 Volk, Elisabeth 66 2 Losentscheid offen
76 Bender, Lothar 66 2 Losentscheid offen
77 Münnig, Tobias 66 2 Losentscheid offen
80 Gras, Renate 66 2 Losentscheid offen
82 Hahn, Thomas 66 2 Losentscheid offen
92 Braun, Thomas 66 2 Losentscheid offen
96 Kleemann, Kurt 66 2 Losentscheid offen
99 Retzmann, Antonia 66 2 Losentscheid offen
105 Retzmann, Joshua 66 2 Losentscheid offen
108 Müller, Jörg 66 2 Losentscheid offen
110 Boos, Matthias 66 2 Losentscheid offen
111 Braun, Engelbert 66 2 Losentscheid offen
121 Zimmer, Dirk 66 2 Losentscheid offen
122 Lauderbach, Anja 66 2 Losentscheid offen
128 Mallmann, Helmut 66 2 Losentscheid offen
129 Detzler, Rainer 66 2 Losentscheid offen
4 Stoffel, Gertrud 97 1 Losentscheid offen
9 Hahn, Katja 97 1 Losentscheid offen
17 Retzmann, Bernd 97 1 Losentscheid offen
20 Müller, Alwine 97 1 Losentscheid offen
23 Dumm, Doro 97 1 Losentscheid offen
27 Gras, Britta 97 1 Losentscheid offen
30 Becker, Carlson 97 1 Losentscheid offen
34 Mallmann, Oliver 97 1 Losentscheid offen
35 Dany, Manuela 97 1 Losentscheid offen
36 Lux, Marcus 97 1 Losentscheid offen
37 Schlupp, Wilfried 97 1 Losentscheid offen
39 Menkenhagen, Benjamin 97 1 Losentscheid offen
42 Kleemann, Helmut 97 1 Losentscheid offen
47 Mallmann, Elias 97 1 Losentscheid offen
49 Kneip, Angela 97 1 Losentscheid offen
50 Carbach, Norman 97 1 Losentscheid offen
53 Karbach, Herbert 97 1 Losentscheid offen
58 Kneip, Dennis 97 1 Losentscheid offen
62 Busch, Sophia 97 1 Losentscheid offen
65 Bender, Janina 97 1 Losentscheid offen
68 Knöppel, Olga 97 1 Losentscheid offen
72 Theis, Daniel 97 1 Losentscheid offen
73 Karbach, Dorothee 97 1 Losentscheid offen
74 Bender, Daniel 97 1 Losentscheid offen
81 Jörges, Prisca 97 1 Losentscheid offen
86 Schmitt-Notter, Jürgen 97 1 Losentscheid offen
87 Karbach, Marita 97 1 Losentscheid offen
93 Mallmann, Claudia 97 1 Losentscheid offen
103 Lauderbach, Werner 97 1 Losentscheid offen
109 Becker, Daniel 97 1 Losentscheid offen
118 Schmitt, Kim 97 1 Losentscheid offen
124 Busch, Judith 97 1 Losentscheid offen
127 Retzmann, Stephan 97 1 Losentscheid offen

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Ortsgemeinderatswahlen VG Hu-Mi, Karbach
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Müller, Anke Wähler benannte Personen 202
Retzmann, Guido Wähler benannte Personen 183
Krämer, Peter Wähler benannte Personen 174
Retzmann, Mathias Wähler benannte Personen 170
Lipkowski, Matthias Wähler benannte Personen 161
Justen, Dominik Wähler benannte Personen 122
Bender, Jannik Wähler benannte Personen 111
Bock, Christoph Wähler benannte Personen 107
Mallmann, Jens Wähler benannte Personen 99
Carbach, Aaron Wähler benannte Personen 73
Carbach, Andreas Wähler benannte Personen 71
Becker, Karsten Wähler benannte Personen 31

Untergeordnete Gebiete