place
Kernstadt
Probestimmzettel Wahl OBR St. Goar - Kernstadt
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Trimpe-Müller, Pia | |||||
2. | Reinelt, Marcel | |||||
3. | Schmidt, Sabine | |||||
4. | D'Avis, Heiko | |||||
5. | Schmitt, Rebecca | |||||
6. | Vogel, Richard | |||||
7. | Beyns, Ria | |||||
8. | Vervoort, Patrick | |||||
9. | Schmidt, Iris |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Krick, Stefan | |||||
2. | Adam, Frank | |||||
3. | Zec, Patrik | |||||
4. | Brehm, Oliver | |||||
5. | Pabst, Michaela | |||||
6. | Philipps, Werner | |||||
7. | Hubrath, Michael | |||||
8. | Hochstein, Karl Erich | |||||
9. | Krick, Ursula |
Wahlvorschlag 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Demokratische Partei | FDP | ◯ | ||||
1. | Hein, Jürgen | |||||
Hein, Jürgen | ||||||
2. | Dr. Enkelmann, Volker | |||||
Dr. Enkelmann, Volker | ||||||
3. | Schnichels, Jan | |||||
Schnichels, Jan | ||||||
4. | Enkelmann, Ingrid | |||||
5. | Knab, Jakob | |||||
6. | Hein, Elisabeth |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 9
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0