Wahlbeteiligung: 11,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat | Stimmenmore | Anteil |
---|---|---|---|
EB:Geimer | Geimer, Herward | 1 | 0,9 % |
EB:Mohr | Mohr, Alexander | 19 | 16,2 % |
EB:Rudolph | Dr. Rudolph, Patrick | 64 | 54,7 % |
EB:Schür | Schür, Sven | 33 | 28,2 % |
Wahlberechtigte | 209 | - | |
Wähler | 117 | 56,0 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 117 | 100,0 % |
Ergebnisse der Untergebiete