place
Stadt Höhr-Grenzhausen
Wahlbeteiligung: 56,6 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Letschert, Wolfgang | FWG | Gewählt | 2.447 |
Specht, Michael | FWG | Gewählt | 2.087 |
Stahl, Michael | FWG | Gewählt | 1.835 |
Eberl, Horst | CDU | Gewählt | 1.806 |
Hoffmann, Bernd Josef | FWG | Gewählt | 1.780 |
Thewalt, Astrid | FWG | Gewählt | 1.753 |
Kröff, Guido | FWG | Gewählt | 1.721 |
Gerling, Christoph | CDU | Gewählt | 1.718 |
Mathy, Winfried | CDU | Gewählt | 1.707 |
Oster, Stephanie | FWG | Gewählt | 1.655 |
Weik, Wolfgang | GRÜNE | Gewählt | 1.642 |
Eberl, Ute | CDU | Gewählt | 1.583 |
Hofmann, Kinga | CDU | Gewählt | 1.504 |
Thoss, Nicole | GRÜNE | Gewählt | 1.451 |
Schneider, Rainer | CDU | Gewählt | 1.436 |
Hofmann, Matthias | CDU | Nachrückend | 1.436 |
Hoffmann, Ingo | FWG | Gewählt | 1.424 |
Dillenburg, Bastian | FWG | Gewählt | 1.416 |
Heuser, Reinhard | FWG | Gewählt | 1.414 |
Behncke-Heuser, Dagmar | GRÜNE | Gewählt | 1.404 |
Letschert, Lena | FWG | Nachrückend | 1.392 |
Kashani, Ali | CDU | Nachrückend | 1.387 |
Königs, Günter | FWG | Nachrückend | 1.368 |
Nilles, Werner | FWG | Nachrückend | 1.344 |
Michels, Bettina | GRÜNE | Nachrückend | 1.322 |
Baumann-Warnke, Marianne | GRÜNE | Nachrückend | 1.306 |
Hoffmann, Daniel | FWG | Nachrückend | 1.295 |
Bonk, Christian | FWG | Nachrückend | 1.277 |
Heuser, Olaf | FWG | Nachrückend | 1.261 |
Ermert, Joachim | FWG | Nachrückend | 1.256 |
Stuch, Maximilian | FWG | Nachrückend | 1.245 |
Klas, Yannic | FWG | Nachrückend | 1.245 |
Großarth, Birgit | FWG | Nachrückend | 1.211 |
Weber, Michaela | FWG | Nachrückend | 1.187 |
Erdmann, Andreas | SPD | Gewählt | 1.173 |
Hartmann, Thorsten | FWG | Nachrückend | 1.161 |
Kosel, Oliver | FWG | Nachrückend | 1.102 |
Dietz-Bläsner, Elisabeth | SPD | Gewählt | 1.097 |
Keller, Sigrid | SPD | Gewählt | 1.063 |
Henn, Walter | FWG | Nachrückend | 1.046 |
Finke, Jonas | SPD | Nachrückend | 962 |
Finke, Uwe Christian | SPD | Nachrückend | 961 |
Heinz, Christina | CDU | Nachrückend | 944 |
Specht, Benedikt | CDU | Nachrückend | 938 |
Polz, Daniela | SPD | Nachrückend | 931 |
Schwickerath, Jürgen | GRÜNE | Nachrückend | 930 |
Michels, Uwe | GRÜNE | Nachrückend | 915 |
Lau, Esther Frederique | GRÜNE | Nachrückend | 840 |
Klein, Tristan | CDU | Nachrückend | 831 |
Heinz, Peter | CDU | Nachrückend | 818 |
Hannus, Paul | CDU | Nachrückend | 803 |
Wildhirt, Jessica | SPD | Nachrückend | 801 |
Pucher-Palmer, Eva | WG Pucher-Palmer | Gewählt | 789 |
Dr. Prinz, Konstantin | CDU | Nachrückend | 774 |
Michalsky, Torsten | CDU | Nachrückend | 764 |
Jahn, Sarah | WG Pucher-Palmer | Nachrückend | 718 |
Eichelberg, Klaus-Peter | WG Pucher-Palmer | Nachrückend | 698 |
Sauerborn-Münzel, Regina | CDU | Nachrückend | 660 |
Wolf, Roman | WG Pucher-Palmer | Nachrückend | 655 |
Haas, Elke | WG Pucher-Palmer | Nachrückend | 653 |
Erdmann, Sigrid | SPD | Nachrückend | 573 |
Dr. Wieler, Helmut | FDP | Gewählt | 567 |
Knieper, Antje | GRÜNE | Nachrückend | 555 |
Ganis, Olga | SPD | Nachrückend | 535 |
Wrasse, Marlon | GRÜNE | Nachrückend | 535 |
Holste-Klebula, Doris | GRÜNE | Nachrückend | 530 |
Dr. Peters, Eggert | SPD | Nachrückend | 524 |
Gräf, Jana | FDP | Nachrückend | 504 |
Eberhardt, Ulrich | SPD | Nachrückend | 501 |
Gräf, Martin | FDP | Nachrückend | 498 |
Wurm, Wolfgang | SPD | Nachrückend | 495 |
Keller, Jochem | SPD | Nachrückend | 468 |
Klein, Sebastian | FDP | Nachrückend | 464 |
Dückershoff, Arnold | FDP | Nachrückend | 458 |
Stumm-Wieler, Renate | FDP | Nachrückend | 430 |
Karl, Bernhard | FDP | Nachrückend | 424 |
Bläsner, Maximilian | SPD | Nachrückend | 419 |
Bläsner, Stephan | SPD | Nachrückend | 414 |
Peters, Monika | SPD | Nachrückend | 396 |
Pichler-Wilhelm, Heidi | SPD | Nachrückend | 352 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 8 |
Wahlberechtigte insgesamt | 6.804 |
Stimmbezirke ausgezählt | 8 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 6.804 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.423 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.381 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.750 |
Wählende mit Wahlschein | 2.099 |
Wählende insgesamt | 3.849 |
Wahlbeteiligung | 56,6 % |