Wahlbeteiligung: 71,7 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Verdaasdonk, Rene | SPD | Gewählt | 1.372 |
Herter, Stefan | SWG | Gewählt | 1.098 |
Pojtinger, Erich | SPD | Gewählt | 820 |
Findeisen, Jens | SPD | Gewählt | 758 |
Kobel, Stefan | CDU | Gewählt | 713 |
Hegen, Marc | SPD | Gewählt | 666 |
Mock-Lendle, Daniela | SPD | Gewählt | 650 |
Heller, Felix | SPD | Gewählt | 642 |
Herter, Steffen | SWG | Gewählt | 635 |
Roth, Patrick | CDU | Gewählt | 535 |
Junger, Alfred | SWG | Gewählt | 534 |
Kölsch, Daniel | SWG | Gewählt | 514 |
Singer, Patrick | SPD | Gewählt | 512 |
Spill, Lucien | SPD | Nachrückend | 512 |
Zimmermann, Klaus | SWG | Gewählt | 497 |
Karpinski, Andy | SPD | Nachrückend | 486 |
Menges, Manfred | SWG | Gewählt | 483 |
Hook, Karin | SWG | Nachrückend | 482 |
Münch, Michael | SWG | Nachrückend | 475 |
Speiger, Michael | SWG | Nachrückend | 473 |
Kölsch, Angelika | SWG | Nachrückend | 447 |
Riedel, Bastian | CDU | Gewählt | 440 |
Datzer, Michael | SWG | Nachrückend | 436 |
Leising, Konrad | SWG | Nachrückend | 436 |
Haag, Thomas | CDU | Nachrückend | 421 |
Fols, Nadine | SPD | Nachrückend | 411 |
Leising, Marco | SWG | Nachrückend | 410 |
Marx, Monika | SPD | Nachrückend | 408 |
Fols, Tobias | SPD | Nachrückend | 385 |
Hillebrand, Constanze | SPD | Nachrückend | 372 |
Kauffmann, Sonja | SWG | Nachrückend | 361 |
Schelkmann, Petra | SPD | Nachrückend | 356 |
Richter, Rita | SPD | Nachrückend | 344 |
Hillebrand, Robin | SPD | Nachrückend | 342 |
Kobel, Michael | CDU | Nachrückend | 332 |
Schenck, Thomas | SWG | Nachrückend | 307 |
Brechtel, Rainer | SWG | Nachrückend | 288 |
Burkhart, Jürgen | CDU | Nachrückend | 255 |
Huber, Ulrich | CDU | Nachrückend | 234 |
Delp, Carsten | CDU | Nachrückend | 231 |
Heller, Harald | CDU | Nachrückend | 225 |
Kobel, Ralf | CDU | Nachrückend | 198 |
Haag, Celine | CDU | Nachrückend | 184 |
Kölsch, Stefan | CDU | Nachrückend | 170 |
Rey, Jens | CDU | Nachrückend | 166 |
Ozwirk, Peter | CDU | Nachrückend | 161 |
Wüst, Barbara | CDU | Nachrückend | 152 |
Eder, Michael | CDU | Nachrückend | 127 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 4 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.984 |
Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.984 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 965 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.019 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 492 |
Wählende mit Wahlschein | 930 |
Wählende insgesamt | 1.422 |
Wahlbeteiligung | 71,7 % |