Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 33 | 14,5 % |
CDU | 44 | 19,4 % |
GRÜNE | 27 | 11,9 % |
AfD | 52 | 22,9 % |
FDP | 1 | 0,4 % |
FWG | 44 | 19,4 % |
DIE LINKE | 3 | 1,3 % |
BSW | 15 | 6,6 % |
Tierschutzpartei | 8 | 3,5 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 825 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 825 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 414 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 411 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 232 |
Wähler insgesamt | 232 |
Wahlbeteiligung | 28,1 % |