Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 54 | 14,5 % |
CDU | 61 | 16,4 % |
GRÜNE | 33 | 8,8 % |
AfD | 123 | 33,0 % |
FDP | 10 | 2,7 % |
FWG | 32 | 8,6 % |
DIE LINKE | 14 | 3,8 % |
BSW | 34 | 9,1 % |
Tierschutzpartei | 12 | 3,2 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.468 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.468 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 830 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 638 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 376 |
Wähler insgesamt | 376 |
Wahlbeteiligung | 25,6 % |