place
3330201902 - Ortsbezirk Steinborn
Probestimmzettel Ortsbeiratswahl Steinborn 2024
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Unkelbach, Renate | |||||
2. | Schilling, Rosi | |||||
3. | Kinder, Ortwin | |||||
4. | Klein, Eva | |||||
5. | Roenko, Anatolij | |||||
6. | Urbach, Georg | |||||
7. | Giehl, Jenny | |||||
8. | Schilling, Karsten | |||||
9. | Unkelbach, Reiner | |||||
10. | Gilcher, Siegbert | |||||
11. | Jakoby, Heidi | |||||
12. | Brunner, Ingo | |||||
13. | Benz, Susanne | |||||
14. | Dietz, Daniel | |||||
15. | Stark, Mike |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergruppe der Verbandsgemeinde Eisenberg (Pfalz) e.V. | FWG | ◯ | ||||
1. | Haas, Alexander | |||||
2. | Hofstadt, Ivonne | |||||
3. | Brinkrolf, Jörg | |||||
4. | Appel, Jörg | |||||
5. | Hüther, Wolfgang | |||||
6. | Kauth, Daniela | |||||
7. | Knoth, Erwin | |||||
8. | Sawinski, Andreas | |||||
9. | Valtin, Andreas | |||||
10. | Weber, Jens | |||||
11. | Schlundt, Jens | |||||
12. | Ruhl, Jonathan | |||||
13. | Müller, Manfred | |||||
14. | Harnau, Carola | |||||
15. | Ruhl, Christina |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 15
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0