place
3330201902 - Ortsbezirk Steinborn
Wahlbeteiligung: 70,0 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Haas, Alexander | FWG | Gewählt | 990 |
Unkelbach, Renate | CDU | Gewählt | 834 |
Hofstadt, Ivonne | FWG | Gewählt | 786 |
Hüther, Wolfgang | FWG | Gewählt | 685 |
Brinkrolf, Jörg | FWG | Gewählt | 595 |
Knoth, Erwin | FWG | Gewählt | 579 |
Unkelbach, Reiner | CDU | Gewählt | 570 |
Weber, Jens | FWG | Gewählt | 559 |
Schlundt, Jens | FWG | Gewählt | 539 |
Müller, Manfred | FWG | Gewählt | 516 |
Kauth, Daniela | FWG | Gewählt | 511 |
Appel, Jörg | FWG | Nachrückend | 510 |
Sawinski, Andreas | FWG | Nachrückend | 508 |
Harnau, Carola | FWG | Nachrückend | 466 |
Valtin, Andreas | FWG | Nachrückend | 451 |
Ruhl, Jonathan | FWG | Nachrückend | 428 |
Ruhl, Christina | FWG | Nachrückend | 419 |
Schilling, Rosi | CDU | Gewählt | 414 |
Giehl, Jenny | CDU | Gewählt | 350 |
Schilling, Karsten | CDU | Gewählt | 343 |
Klein, Eva | CDU | Gewählt | 308 |
Brunner, Ingo | CDU | Nachrückend | 280 |
Benz, Susanne | CDU | Nachrückend | 263 |
Kinder, Ortwin | CDU | Nachrückend | 255 |
Urbach, Georg | CDU | Nachrückend | 255 |
Jakoby, Heidi | CDU | Nachrückend | 243 |
Roenko, Anatolij | CDU | Nachrückend | 239 |
Dietz, Daniel | CDU | Nachrückend | 236 |
Gilcher, Siegbert | CDU | Nachrückend | 215 |
Stark, Mike | CDU | Nachrückend | 197 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.429 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.429 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 794 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 635 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 446 |
Wählende mit Wahlschein | 554 |
Wählende insgesamt | 1.000 |
Wahlbeteiligung | 70,0 % |