place
3330203801 - Ortsbezirk Rosenthal
Wahlbeteiligung: 83,2 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Bessai, Karsten | FWG | Gewählt | 245 |
Strecker, Jasmin | FWG | Gewählt | 218 |
Lieser, Manfred | FWG | Gewählt | 210 |
Scholz, Martin | FWG | Gewählt | 153 |
Meidlinger, Shadée | FWG | Gewählt | 146 |
Hofrichter, Christian | FWG | Gewählt | 145 |
Hebich, Bernhard | CDU | Gewählt | 134 |
Flätgen, Thomas | FWG | Gewählt | 128 |
Schulze-Herringen, Andreas | FWG | Nachrückend | 105 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 250 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 250 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 140 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 110 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 107 |
Wählende mit Wahlschein | 101 |
Wählende insgesamt | 208 |
Wahlbeteiligung | 83,2 % |